Novi aparati 2021
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2021 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nadgradnja respirator Leoni (za sinhronizirano neinvazivno ventilacijo) | 5.403,72€ | 20. 2. |
| 2. | Transportni ventilator Stephan EVE (dopolnitev transportnega inkubatorja Atom, delno - donacija COFRA) | 22.468,15€ | 30. 4. |
| 3. | Počivalniki (za kangaroo) 6 kom. | 3.597,05€ | 1.6. |
| 4. | Inox pulti (vozički) za tehtnico 7 kom. | 2.660,38€ | 3.6. |
| 5. | Aparat za dovajanje iNO (namenska donacija) | 19.668,77€ | 29.11. |
| 6. | Aparat za nadzorovano ohlajanje novorojenčkov Criticool (namenska donacija) | 17.235,50€ | / |
| 7. | Ogrevalna vodna posteljica BabyWarmer BW3 Kanmed (3) | 10.431,00€ | 13.12. |
| 8. | Cuclji, membrane in stekleničke za posebno hranjenje (shize) (3 kom.) | 179,93€ | 20.12. |
| 9. | Nadgradnja respirator LEONI - za sinhronizirano neinvazivno ventilacijo (3) | 8.678,78€ | 30.12. |
| 10. | Senzorji za neinvazivno ventilacijo Leoni Plus (3 kom.) | 3.472,43 | / |
Donatorji 2021:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Straus Jožica | 100,00€ | 1. 1. |
| 2. | UK ONLINE GIVING FOUNDATION COFRA - donacija transp. respirator | 9.750,00€ | 4. 1. |
| 3. | Straus Jožica | 100,00€ | 11. 1. |
| 4. | Wilcoxen Jana Renee (Uma Valareja Sodec 13 RD) | 100,00€ | 11. 1. |
| 5. | Sitar Tjaša, rač. stor. (Andrej Miha Slamič 5 RD) | 100,00€ | 18. 1. |
| 6. | FURS 0,5% dohodnine 2018 | 69,58€ | 29. 1. |
| 7. | FURS 0,5% dohodnine 2019 | 1.526,22€ | 29. 1. |
| 8. | Štrus Nina (Oskar 5 RD) | 500,00€ | 3. 2. |
| 9. | UK ONLINE GIVING FOUNDATION COFRA - donacija transp. respirator | 239,00€ | 4.2. |
| 10. | Straus Jožica | 100,00€ | 10. 2. |
| 11. | Markus Petra s.p. | 50,00€ | 16. 2. |
| 12. | Širca Andrej (Zala 8 RD) | 200,00€ | 25. 2. |
| 13. | Fridrih Jožica | 100,00€ | 17. 3. |
| 14. | Avtoval d.o.o. | 250,00€ | 26. 3. |
| 15. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 11 RD) | 150,00€ | 8. 4. |
| 16. | Milenkovič Bojan | 50,00€ | 8. 4. |
| 17. | Klančar Vinko | 50,00€ | 1. 4. |
| 18. | Jug Matej | 50,00€ | 14. 4. |
| 19. | Zupan Aleš | 750,00€ | 21. 4. |
| 20. | FURS 0,5% dohodnine | 220,80€ | 28. 4. |
| 21. | Debeljak Žiga | 100,00€ | 12. 5. |
| 22. | Smodiš Blanka | 100,00€ | 21. 5. |
| 23. | Čarman Lovro | 50,00€ | 24. 5. |
| 24. | Perme Tina | 50,00€ | 24. 5. |
| 25. | Grosičar Bernat Janja (Benjamin 6 RD) | 100,00€ | 25. 5. |
| 26. | Ratej Meta Sara | 60,00€ | 25. 5. |
| 27. | Mežnar Alnka | 50,00€ | 25. 5. |
| 28. | Gramc Iztok | 50,00€ | 25. 5. |
| 29. | Pišlar Jasna | 50,00€ | 25. 5. |
| 30. | Fridrih Jožica | 50,00€ | 25. 5. |
| 31. | Gril Lunder Andreja | 50,00€ | 25. 5. |
| 32. | Baš Joško | 50,00€ | 25. 5. |
| 33. | Zonta Dedivanović Nataša | 50,00€ | 25. 5. |
| 34. | Prah Jana (Eva) | 150,00€ | 26. 5. |
| 35. | Mahkovic Darja s.p. | 100,00€ | 26. 5. |
| 36. | Pogačar Nadja | 50,00€ | 26. 5. |
| 37. | Majoranc Nina | 50,00€ | 26. 5. |
| 38. | Brojan Andrej | 50,00€ | 26. 5. |
| 39. | Batagelj Alenka | 50,00€ | 26. 5. |
| 40. | Koščak Mateja | 50,00€ | 26. 5. |
| 41. | Matjaž Adam | 50,00€ | 26. 5. |
| 42. | Demšar Kosmač Rozika | 50,00€ | 26. 5. |
| 43. | Petrovčič Peter | 50,00€ | 26. 5. |
| 44. | Videtič Nadja | 50,00€ | 26. 5. |
| 45. | Pukmajster Jan (Iva 1 RD) | 200,00€ | 27. 5. |
| 46. | Vodopija Jessica | 60,00€ | 27. 5. |
| 47. | Miklavčič Natalija | 60,00€ | 27. 5. |
| 48. | Petrič Blanka | 50,00€ | 27. 5. |
| 49. | Težak Marko | 50,00€ | 27. 5. |
| 50. | Jalovec Barbara | 50,00€ | 27. 5. |
| 51. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00€ | 28. 5. |
| 52. | Ambrožič Šmit Ana | 50,00€ | 28. 5. |
| 53. | Znoj Petra | 50,00€ | 28. 5. |
| 54. | Križnik Vito | 60,00€ | 29. 5. |
| 55. | Boncelj Svetek Maja | 50,00€ | 30. 5. |
| 56. | Zavasnik Mojca | 50,00€ | 31. 5. |
| 57. | Krajnc Lovro | 50,00€ | 31. 5. |
| 58. | Kirn Matjaž | 50,00€ | 31. 5. |
| 59. | Šverko Marko | 50,00€ | 31. 5. |
| 60. | Slovenc Mateja | 50,00€ | 31. 5. |
| 61. | Jurcan Martina | 50,00€ | 31. 5. |
| 62. | Žerdin Matija | 200,00€ | 31. 5. |
| 63. | Bivic Plankar Tanja | 100,00€ | 31. 5. |
| 64. | Mramor Miha | 50,00€ | 1. 6. |
| 65. | Štrus Nina | 50,00€ | 1. 6. |
| 66. | Čekeliš Martinovič Darja (Sanja) | 100,00€ | 2. 6. |
| 67. | Flotta Fabio (Ruben) | 50,00€ | 3. 6. |
| 68. | Dimec Katja | 50,00€ | 3. 6. |
| 69. | Mladovan Marko | 50,00€ | 7. 6. |
| 70. | Cvitkovič Mateja | 100,00€ | 7. 6. |
| 71. | Jocif Bojan | 50,00€ | 7. 6. |
| 72. | Berce Mojca | 50,00€ | 7. 6. |
| 73. | Štular Erika (Adam Pintar Štular) | 100,00€ | 8. 6. |
| 74. | Taskov Ilija | 100,00€ | 8. 6. |
| 75. | Griljc Janus | 100,09€ | 8. 6. |
| 76. | Pečenko Matej | 200,00€ | 9. 6. |
| 77. | Prosen Marija | 100,00€ | 9. 6. |
| 78. | Stjepanovič Mladen s.p. | 50,00€ | 10. 6. |
| 79. | Huč Branko | 50,00€ | 10. 6. |
| 80. | Gorenc Dori Silvija (Barbara 110) | 50,00€ | 11. 6. |
| 81. | Milovanovič Jarh Darja (Sara S.) | 60,00€ | 11. 6. |
| 82. | Colarič Jože (Barbara Kunič 110) | 110,00€ | 11. 6. |
| 83. | Merlak Barbara | 50,00€ | 12. 6. |
| 84. | Zupanc Rak Katja | 50,00€ | 14. 6. |
| 85. | Sitar Andreja | 100,00€ | 14. 6. |
| 86. | Valentin Terezija | 100,00€ | 14. 6. |
| 87. | Kotar Marjetka s.p. | 100,00€ | 14. 6. |
| 88. | Horvat Damir | 50,00€ | 14. 6. |
| 89. | Guslov Lana | 50,00€ | 15. 6. |
| 90. | Vencelj Špela | 50,00€ | 15. 6. |
| 91. | Krajnc Jure | 50,00€ | 15. 6. |
| 92. | Zabukovec Blaž | 50,00€ | 15. 6. |
| 93. | Bajc Zvezdana (Barbara 110) | 110,00€ | 15. 6. |
| 94. | Malavašič Petra | 50,00€ | 16. 6. |
| 95. | Mencinger Valentina | 50,00€ | 16. 6. |
| 96. | Markič Matija | 50,00€ | 17. 6. |
| 97. | Čušin Nadja | 50,00€ | 17. 6. |
| 98. | Kovačič Erce Diana | 50,00€ | 18. 6. |
| 99. | Jesenko Klara | 50,00€ | 18. 6. |
| 100. | Dremelj Igor | 50,00€ | 21. 6. |
| 101. | Lešnik Tomaž | 50,00€ | 21. 6. |
| 102. | Bizjak Žiga | 60,00€ | 22. 6. |
| 103. | Brodar Mitja | 50,00€ | 23. 6. |
| 104. | Šinkovec Tatjana | 50,00€ | 23. 6. |
| 105. | Furlan Miha | 50,00€ | 23. 6. |
| 106. | Černigoj Anita | 50,00€ | 28. 6. |
| 107. | Vrečer Mateja (Barbara 110) | 100,00€ | 29. 6. |
| 108. | Štor Damjan | 50,00€ | 29. 6. |
| 109. | Humar Sandi | 50,00€ | 29. 6. |
| 110. | Fercec Brigita | 50,00€ | 29. 6. |
| 111. | Lampret Marko (Barbara 110) | 50,00€ | 29. 6. |
| 112. | Kastelec Brane (Barbara 110) | 55,00€ | 29. 6. |
| 113. | Kunič Tešovič Barbara | 50,00€ | 29. 6. |
| 114. | Kastelic Milena (Barbara 110) | 75,00€ | 30. 6. |
| 115. | Božič Mari (Barbara 110) | 50,00€ | 30. 6. |
| 116. | Vidmar Berus Mojca (Barbara 110) | 50,00€ | 1. 7. |
| 117. | Pivk Klarisa | 100,00€ | 5. 7. |
| 118. | Fištrič Nuša | 50,00€ | 6. 7. |
| 119. | Rijavec Tanja | 200,00€ | 7. 7. |
| 120. | Romšek Lovrin Mihaela | 100,00€ | 7. 7. |
| 121. | Novak Tanja | 100,00€ | 9. 7. |
| 122. | Čevžar Matej Andrej | 50,00€ | 9. 7. |
| 123. | Habjan Peter | 50,00€ | 12. 7. |
| 124. | Sukljan Nejc | 50,00€ | 12. 7. |
| 125. | Goljevšček Mateja | 50,00€ | 14. 7. |
| 126. | Hribar Dejan | 50,00€ | 15. 7. |
| 127. | Ramovš Mateja | 100,00€ | 19. 7. |
| 128. | Krševan Vid | 50,00€ | 29. 7. |
| 129. | Drobnič Kovač Doroteja (Kovač Klara) | 50,00€ | 3. 8. |
| 130. | Podpečan Mojca | 100,00€ | 18. 8. |
| 131. | Žigo Radoslav Mari | 50,00€ | 20. 8. |
| 132. | Berce Mojca, Berce Kebe Tjaša | 140,00€ | 25. 8. |
| 133. | Kos Andrejka (Izaku v spomin) | 100,00€ | 1. 9. |
| 134. | Helios Domžale d.o.o. | 200,00€ | 2. 9. |
| 135. | Klub ponosnih posameznikov (gorski tek Ribnica) | 1.000,00€ | 14. 9. |
| 136. | Jaklič Branka | 50,00€ | 14. 9. |
| 137. | Pišlar Jasna | 50,00€ | 20. 9. |
| 138. | Prizma IP d.o.o., Škofja Loka | 100,00€ | 21. 9. |
| 139. | Regia Group d.d. | 300,00€ | 27. 9. |
| 140. | Hribar Matjaž | 50,00€ | 27. 9. |
| 141. | Mikec Tina | 50,00€ | 29. 9. |
| 142. | FURS - donacije dohodn. po ZDOH | 27.197,80€ | 30. 9. |
| 143. | FURS - donacije dohodn. po ZDOH | 124,20€ | 30. 9. |
| 144. | Narat Matej (Kevin) | 200,00€ | 18. 10. |
| 145. | namenska donacija | 36.962,27€ | 20. 10. |
| 146. | Koller Beti (Laura, Erazem 4. rojdan) | 100,00€ | 25. 10. |
| 147. | Bartolj Kotar Jasna | 500,00€ | 4. 11. |
| 148. | Gregorič Miloš | 100,00€ | 8. 11. |
| 149. | Kralj Andreja | 50,00€ | 11. 11. |
| 150. | Potočnik Mitja s.p. | 250,00€ | 15. 11. |
| 151. | Čarman Lovro | 50,00€ | 17. 11. |
| 152. | Gliha Tomaž s.p. | 3.000,00€ | 22. 11. |
| 153. | UK ONLINE GIVING FOUNDATION COFRA - donacija ogrevalne vodne posteljice | 4.855,00€ | 29. 11. |
| 154. | I 13-TECH d.o.o. | 200,00€ | 30. 11. |
| 155. | Sendelbah Blaž | 100,00€ | 1. 12. |
| 156. | Pečenko Nataša | 100,00€ | 14. 12. |
| 157. | Chiesi Slovenija d.o.o. | 3.200,00€ | 21. 12. |
| 158. | Vovk d.o.o. | 1.000,00€ | 23. 12. |
| 159. | Jančar Blaži - zobozdravstvena ordinacija | 250,00€ | 23. 12. |
| 160. | Peklaj Srečko | 100,00€ | 23. 12. |
| 161. | Ariks d.o.o. | 200,00€ | 29. 12. |
| 162. | ALT Plus d.o.o. | 1.500,00€ | 30. 12. |
| 163. | Inspira d.o.o. | 2.000,00€ | 31. 12. |
| 164. | Triniti joga Pavčnik Katarina s.p. | 100,00€ | 31. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!