Novi aparati 2018
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2018 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pharmamed Mado d.o.o., pulzni oksimeter - Tapro (2) | 1.000,00€ | 15. februar |
| 2. | RAM 2 d.o.o., fototerapija BilyTherapy Mount type (2) | 7.674,63€ | 29. avgust |
| 3. | Draeger Slovenija d.o.o. - inkubator Babyleo Krka | 40.691,00€ | 18. oktober |
| 4. | Pharmamed Mado - AnMedic - MedIn cno (T-2) | 7.320,00€ | 12. december |
| 5. | AnMedic - aktivni vlažilec 7000 s temperaturno sondo (2) | 2.684,00€ | 31. december |
Donatorji 2018:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jesenko Irena | 500,00 € | 11. januar |
| 2. | Jesenko Andrej | 500,00 € | 11. januar |
| 3. | VIBERATE d.o.o. | 1.000,00 € | 15. januar |
| 4. | Selan Jurij | 30,00 € | 15. januar |
| 5. | Perhaj Ema | 50,00 € | 15. januar |
| 6. | Sitar Tjaša, računovodstke storitve (Slanič Andrej, Miha) | 100,00 € | 17. januar |
| 7. | Selan Jurij | 30,00 € | 6. marec |
| 8. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 504,40 € | 20. marec |
| 9. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 8. rojdan) | 100,00 € | 3. april |
| 10. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 92,43 € | 5. april |
| 11. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 285,00 € | 23. april |
| 12. | Draksler Janez | 30,00 € | 23. april |
| 13. | Vodopija Jessica | 50,00 € | 17. maj |
| 14. | Mikec Tina | 100,00 € | 17. maj |
| 15. | Mele Sandra | 50,00 € | 17. maj |
| 16. | Petovar Marko | 50,00 € | 15. maj |
| 17. | Dimnik Anja (Zajc Ina) | 200,00 € | 16. maj |
| 18. | Matavž Maja (Svi 1. rojdan) | 50,00 € | 17. maj |
| 19. | Perhaj Ema | 50,00 € | 18. maj |
| 20. | Klančar Vinko | 50,00 € | 18. maj |
| 21. | Čušin Nataša | 50,00 € | 18. maj |
| 22. | Huč Branko | 50,00 € | 18. maj |
| 23. | Brojan Andrej | 60,00 € | 18. maj |
| 24. | Čekeliš Martinovič Darja (Sanja) | 100,00 € | 21. maj |
| 25. | Sitar Andreja (Zalokar Andraž) | 100,00 € | 21. maj |
| 26. | Pušnik Dušan | 100,00 € | 21. maj |
| 27. | Hribar Matjaž (Leja) | 50,00 € | 21. maj |
| 28. | Fištrič Nuša | 50,00 € | 21. maj |
| 29. | Vencelj Špela | 50,00 € | 21. maj |
| 30. | Žerdin Mojca | 50,00 € | 21. maj |
| 31. | Merlak Barbara | 50,00 € | 21. maj |
| 32. | Šinkovec Mateja s.p. | 200,00 € | 22. maj |
| 33. | Milanovič Jarh Darja | 50,00 € | 22. maj |
| 34. | Štrus Nina | 50,00 € | 22. maj |
| 35. | Romšek Lovrin Mihaela | 200,00 € | 23. maj |
| 36. | Kovačič Erce Diana | 100,00 € | 23. maj |
| 37. | Tratnik Lilijana (Novak Janez) | 50,00 € | 23. maj |
| 38. | Dobrodelni koncert ArtVoicess Kamnik | 145,00 € | 25. maj |
| 39. | Grošičar Bernat Janja (Benjamin 3 leta) | 100,00 € | 28. maj |
| 40. | Gramc Iztok | 50,00 € | 28. maj |
| 41. | Hribar Dejan | 50,00 € | 28. maj |
| 42. | Adam Matjaž | 50,00 € | 28. maj |
| 43. | Cetinski Urška | 50,00 € | 28. maj |
| 44. | Rovtar Neja in Gaja | 50,00 € | 29. maj |
| 45. | Računovodski servis Kotar | 50,00 € | 29. maj |
| 46. | Moljk Špela | 100,00 € | 29. maj |
| 47. | Saramati Nurije | 100,00 € | 30. maj |
| 48. | Stopar Marija | 50,00 € | 1. junij |
| 49 | Rozina Simon s.p. (Mija) | 50,00 € | 1. junij |
| 50. | Rovan Manica | 50,00 € | 1. junij |
| 51. | Taskov Ilija | 100,00 € | 1. junij |
| 52. | Sigma d.o.o. | 300,00 € | 4. junij |
| 53. | Veber Ina | 50,00 € | 5. junij |
| 54. | Lešnik Marjetka | 50,00 € | 6. junij |
| 55. | Kramperšek Lidija | 50,00 € | 6. junij |
| 56. | Šverko Marko | 50,00 € | 11. junij |
| 57. | Benda Gregor | 100,00 € | 11. junij |
| 58. | Prosen Marija | 100,00 € | 12. junij |
| 59. | Gregorič Habjan Mirjam (namesto rojstnodnevnih daril) | 850,00 € | 13. junij |
| 60. | Štular Erika (Adam Pintar Štular) | 150,00 € | 13. junij |
| 61. | Brodar Mitja (Luka) | 50,00 € | 19. junij |
| 62. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 704,43 € | 20. junij |
| 63. | Slovenc Mateja | 50,00 € | 29. junij |
| 64. | Križnar Tomaž | 99,00 € | 2. julij |
| 65. | Pečnik Boštjan | 50,00 € | 2. julij |
| 66. | Pogačar Miha | 50,00 € | 9. julij |
| 67. | Lenart Mila | 50,00 € | 10. julij |
| 68. | Gregorič Miloš | 60,00 € | 19. julij |
| 69. | Kozoderc Klementina | 50,00 € | 25. julij |
| 70. | Bankart d.o.o. | 600,00 € | 25. julij |
| 71. | Servier Pharma d.o.o. | 1.500,00 € | 22. avgust |
| 72. | I 13-TECH d.o.o. | 600,00 € | 28. avgust |
| 73. | I 13-TECH d.o.o. | 60,00 € | 28. avgust |
| 74. | Koller Beti (Laura in Erazem 1. rojdan) | 100,00 € | 28. avgust |
| 75. | Krka d.d. - za inkubator | 40.691,00 € | 28. avgust |
| 76. | Vidmar Irena | 500,00 € | 3. september |
| 77. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 11.887,41 € | 20. september |
| 78. | Eržen Tanja | 150,00 € | 4. oktober |
| 79. | C&A fondacija (monitor) | 15.000,00 € | 15. oktober |
| 80. | Luamed Tanja Zidan s.p. (za inkubator) | 1.000,00 € | 22. oktober |
| 81. | Jelerčič Ester | 60,00 € | 30. oktober |
| 82. | AbbVie d.d. (za Mostec 2018/19) | 1.500,00 € | 2. november |
| 83. | Konc Iztok (Goričani za Staneta Konca) | 195,00 € | 8. oktober |
| 84. | Čarman Lovro | 100,00 € | 12. oktober |
| 85. | Malavašič Petra (za Lukca) | 50,00 € | 12. november |
| 86. | T-2 d.o.o. (donacija Medin-cno) | 7.320,00 € | 16. november |
| 87. | Mamič Sabina | 100,00 € | 19. november |
| 88. | Boncelj Svetek Maja | 50,00 € | 19. november |
| 89. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 73,47 € | 3. december |
| 90. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 624,04 € | 6. december |
| 91. | Intervenca, Tomaž Kavčič s.p. | 100,00 € | 24. december |
| 92. | Grosičar Bernat Janja (Benjamin) | 150,00 € | 24. december |
| 93. | Krka d.d. (inkubator Draeger BabyLeo 2) | 40.691,00 € | 27. december |
| 94. | Kastelec Anica | 60,00 € | 27. december |
| 95. | Eržen Tanja | 300,00 € | 27. december |
| 96. | Jančar Blaži Zobozdr. ordinacija | 250,00 € | 28. december |
| 97. | Peklaj Srečko | 100,00 € | 28. december |
| 98. | PSI.net d.o.o. | 100,00 € | 31. december |
| 99. | Moj servis d.o.o. | 100,00 € | 31. december |
| 100. | Ariks d.o.o. | 200,00 € | 31. december |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!