Novi aparati 2016
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2016 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Aparat za neinvazivno ventilacijo MedIn cno (C&A Foundation) | 7.686,00 EUR |
| 2. | Monitor za neinvazivno merjenje krvnega tlaka in SaO2 Philips SureSigns VS2+ s stojalom na kolesih | 3.049,51 EUR |
| 3. | Vmesnik/posodica za inhalator Aeroneb (2 kosa) | 918,16 EUR |
| 4. | Doplačilo Medin cno aparat (Lions 5000 EUR) | 1.900,00 EUR |
| 5. | Apnoe alarm blazinice Babysense II (10 kom) | 918,00 EUR |
| 6. | Monitor Philips Intellivues Mx400 | 10.065,04 EUR |
Donatorji 2016:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz akcije Novi aparati 2015 | 21.373,28€ | 1. 1. |
| 2. | Wilcoxen Jana Renee (8. rojdan Uma Valareja Sodec) | 80,00€ | 8. 1. |
| 3. | Jadek & Pensa d.o.o. - o.p. | 300,00€ | 21. 1. |
| 4. | SSabadin Tina | 50,00€ | 27. 1. |
| 5. | GM Projekt d.o.o. | 500,00€ | 9. 2. |
| 6. | Zob. amb. Kornakov Ciril, Murska Soboata | 300,00€ | 11. februar |
| 7. | Štrus Nina | 50,00€ | 17. 2. |
| 8. | GIGEC d.o.o., Ljubljana Dobrunje | 200,00€ | 18. 2. |
| 9. | Kocman Marko | 100,00€ | 18.2. |
| 10. | Kodrič Robi (Žan Sluga Kodrič) | 100,00€ | 24. 2. |
| 11. | Širca Andrej (Zala 3. rojdan) | 200,00€ | 25. 2. |
| 12. | Servier Pharma d.o.o. | 1.650,00€ | 26. 2. |
| 13. | Štrus Nina | 1.000,00€ | 7. 3. |
| 14. | Zadravec Darko | 200,00€ | 13. 4. |
| 15. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 6. rojdan) | 100,00€ | 13. 4. |
| 16. | Slokan Jaka | 640,00€ | 19. 4. |
| 17. | Punčuh Simon | 200,00€ | 25. 4. |
| 18. | Punčuh Sonja | 100,00€ | 25. 4. |
| 19. | Oražem Mateja | 50,00€ | 11. 5. |
| 20. | Novak Dino Jan | 70,00€ | 11. 5. |
| 21. | Krajnc Jure | 50,00€ | 11. 5. |
| 22. | Čušin Nataša | 50,00€ | 11. 5. |
| 23. | Sitar Nataša (Andrej, Miha Slanič) | 100,00€ | 12. 5. |
| 24. | Slapar Dušan | 50,00€ | 12. 5. |
| 25. | Tratnik Lilijana (Novak Janez) | 50,00€ | 12. 5. |
| 26. | Rutar Veronika | 50,00€ | 12. 5. |
| 27. | Huč Branko | 50,00€ | 12. 5. |
| 28. | Romšek Lovrin Mihaela | 110,00€ | 12. 5. |
| 29. | Zabukovec Jana | 50,00€ | 13. 5. |
| 30. | Vencelj Miha | 50,00€ | 13. 5. |
| 31. | Rijavec Tanja | 500,00€ | 13. 5. |
| 32. | Bernat Benjamin | 100,00€ | 16. 5. |
| 33. | Kotar Marjetka | 100,00€ | 16. 5. |
| 34. | Vodopija Branko | 50,00€ | 16. 5. |
| 35. | Štrus Nina | 50,00€ | 16. 5. |
| 36. | Černivšek Marija | 50,00€ | 16. 5. |
| 37. | Pečnik Boštjan | 100,00€ | 16. 5. |
| 38. | Voje Melita (Rozina Mija) | 50,00€ | 17. 5. |
| 39. | Nadlučnik Hermina | 50,00€ | 17. 5. |
| 40. | Mlekuž Nina | 50,00€ | 17. 5. |
| 41. | Pečovnik Bernardka (Klemen Andraž) | 50,00€ | 18. 5. |
| 42. | Wabra Jernej | 50,00€ | 18. 5. |
| 43. | Videtič Nadja | 50,00€ | 18. 5. |
| 44. | Sitar Andreja (Zalokar Andraž) | 100,00€ | 18. 5. |
| 45. | Gračner Mojca | 60,00€ | 20. 5. |
| 46. | Saramati Nurije | 100,00€ | 20. 5. |
| 47. | Rijavec Nika | 50,00€ | 20. 5. |
| 48. | Lenart Mila | 50,00€ | 20. 5. |
| 49. | Pušnik Dušan | 100,00€ | 20. 5. |
| 50. | Mele Sandra | 110,00€ | 20. 5. |
| 51. | Brodar Mitja | 50,00€ | 23. 5. |
| 52. | Plakus d.o.o. (Rauh Nace) | 50,00€ | 23. 5. |
| 53. | Pintar Marjeta | 50,00€ | 24. 5. |
| 54. | Koren Maja | 50,00€ | 24. 5. |
| 55. | Zavasnik Mojca | 50,00€ | 24. 5. |
| 56. | Štular Erika (Adam Pintar Štular) | 100,00€ | 24. 5. |
| 57. | Taskov Ilija | 50,00€ | 24. 5. |
| 58. | Sindrič Mlačič Anica | 50,00€ | 24. 5. |
| 59. | Andonov Alexei | 50,00€ | 24. 5. |
| 60. | Mladovan Marko | 50,00€ | 25. 5. |
| 61. | Čekeliš Martinovič Darja (Martinovič Sanja) | 100,00€ | 25. 5. |
| 62. | Cvetko Dragica (v spomin Dragice Pokleka) | 20,00€ | 17. 6. |
| 63. | Perkič Ernestina (v spomin Dragice Pokleka) | 20,00€ | 17. 6. |
| 64. | Cvetko Nada TRK (v spomin Dragice Pokleka) | 20,00€ | 17. 6. |
| 65. | Skuk Tjaša (v spomin Dragice Pokleka) | 10,00€ | 21. 6. |
| 66. | Kovšca Peter (v spomin Dragice Pokleka) | 20,00€ | 24. 6. |
| 67. | Milenkovič Bojan | 50,00€ | 30. 6. |
| 68. | Strašek Barbara (Matej Kos 5. rojdan) | 50,00€ | 24. 6. |
| 69. | Koritnik Jurij in Marinka | 100,00€ | 4. 7. |
| 70. | Pokleka Vedrana (v spomin Dragice Pokleka) | 316,00€ | 11. 7. |
| 71. | AbbVie Finance B.V. | 1.500,00€ | 25. 8. |
| 72. | Libenšek Račič Petra in prijatelji (v Tomov spomin) | 1.350,00€ | 30. 8. |
| 73. | Sibinčič Ajda, Jan | 150,00€ | 31. 8. |
| 74. | Gubenšek Toni | 50,00€ | 1. 9. |
| 75. | Langus Maja | 115,00€ | 2. 9. |
| 76. | Hribar Matjaž | 50,00€ | 14. 9. |
| 77. | Vrečko Andrej (Maša) | 50,00€ | 19. 9. |
| 78. | Republika Slovenija - proračun (0,5% dohod.) | 10.640,92€ | 20. 9. |
| 79. | Štrukelj Nika (Dora Zorič) | 50,00€ | 27. 9. |
| 80. | Jaklič Boštjan s.p. | 500,00€ | 2. 11. |
| 81. | PSI.net d.o.o. | 200,00€ | 15. 11. |
| 82. | Prah Gregor | 100,00€ | 28. 11. |
| 83. | Pižorn Janja | 50,00€ | 29. 11. |
| 84. | Jakončič Katarina | 50,00€ | 5. 12. |
| 85. | Bregar Karel | 50,00€ | 5. 12. |
| 86. | Frank Anika | 50,00€ | 14. 12. |
| 87. | Jambrošič Petra | 50,00€ | 19. 12. |
| 88. | Bolčič Tavčar Marko | 50,00€ | 19. 12. |
| 89. | ALMA d.o.o., Škofja Loka | 1.000,00€ | 21. 12. |
| 90. | Hren Judita | 50,00€ | 27. 12. |
| 91. | Pfizer podružnica Ljubljana | 240,00€ | 27. 12. |
| 92. | Kliping d.o.o. | 200,00€ | 27. 12. |
| 93. | Jančar Blaži s.p. | 200,00€ | 27. 12. |
| 94. | Roliko AA d.o.o. | 300,00€ | 28. 12. |
| 95. | Lesnik Katja | 500,00€ | 29. 12. |
| 96. | Kastelec Anica | 50,00€ | 29. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!