Novi aparati 2015
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2015 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Nakazilo Medicoengineering - sofinanciranje obnove sobe za IT | 35.000,00 EUR |
| 2. | Aktivni vlažilec 7000 S s temp. sondo (iz donacije Schaferrolls) | 1.159,00 EUR |
| 3. | Obposteljni pulzni oksimeter (iz donacije Schaferrolls) | 918,39 EUR |
Donatorji 2015:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz akcije Novi aparati 2014 | 18.372,32€ | 1. 1. |
| 2. | Okoren Uroš | 40,00€ | 6. 1. |
| 3. | Wilcoxen Jana Renee (7. rojdan Uma Valareja) | 50,00€ | 8. 1. |
| 4. | Selan Jurij | 20,00€ | 26. 1. |
| 5. | Inkret Križnar Stanislava | 20,00€ | 3. 2. |
| 6. | Javornik Marjeta | 50,00€ | 6. februar |
| 7. | Frank Karmen Adrijana | 20,00€ | 6. 2. |
| 8. | Širca Andrej (2. rojdan Zala) | 200,00€ | 25. 2. |
| 9. | Selan Jurij | 20,00€ | 27.2. |
| 10. | Šinkovec Mateja s.p. | 200,00€ | 3. 3. |
| 11. | Prošt Franc | 50,00€ | 17. 3. |
| 12. | Jeraj Irma (2. rojdan Špela Likar) | 233,00€ | 23. 3. |
| 13. | H&H Aurum d.o.o. (prenova IT) | 10.000,00€ | 7. 4. |
| 14. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 5. rojdan) | 100,00€ | 13. 4. |
| 15. | Selan Jurij | 30,00€ | 20. 4. |
| 16. | Klobučar Luka | 50,00€ | 28. 4. |
| 17. | Zadravec Darko | 200,00€ | 5. 5. |
| 18. | Fortuna Nina | 100,00€ | 11. 5. |
| 19. | Saramati Nurije | 100,00€ | 19. 5. |
| 20. | Strašek Barbara (4. rojdan Matej Kos) | 50,00€ | 20. 5. |
| 21. | Kramperšek Lidija | 50,00€ | 20. 5. |
| 22. | Gračner Mojca | 80,00€ | 21. 5. |
| 23. | Selan Rahela | 50,00€ | 25. 5. |
| 24. | Černivšek Marija | 50,00€ | 26. 5. |
| 25. | Vidmar Žiga | 50,00€ | 29. 5. |
| 26. | Huč Branko | 50,00€ | 29. 5. |
| 27. | Brodar Mitja (Luka) | 50,00€ | 1. 6. |
| 28. | Zadnik Miha | 50,00€ | 1. 6. |
| 29. | Petric Blanka | 50,00€ | 1. 6. |
| 30. | Lenart Mila | 50,00€ | 2. 6. |
| 31. | Javornik Marjeta | 50,00€ | 2. 6. |
| 32. | Pušnik Dušan | 100,00€ | 2. 6. |
| 33. | Čekeliš Martinovič (Sanja) | 100,00€ | 3. 6. |
| 34. | Horvat Roman | 110,00€ | 3. 6. |
| 35. | Lampič Kristina (Nina, Kristian) | 100,00€ | 8. 6. |
| 36. | Tratnik Lilijana (Novak Janez) | 50,00€ | 8. 6. |
| 37. | Darjo Dobrinja | 100,00€ | 8. 6. |
| 38. | Oražem Aleš | 50,00€ | 8. 6. |
| 39. | Stanisavljević Jure | 50,00€ | 8. 6. |
| 40. | Romšek Lovrin Beti | 200,00€ | 9. 6. |
| 41. | Punčuh Sonja | 100,00€ | 10. 6. |
| 42. | Božič Tanja | 50,00€ | 10. 6. |
| 43. | Voje Melita (Simon Rozina / Mija) | 50,00€ | 10. 6. |
| 44. | Čušin Nataša | 50,00€ | 10. 6. |
| 45. | Prosen Jana (Mark) | 50,00€ | 10. 6. |
| 46. | Mladovan Marko | 50,00€ | 10. 6. |
| 47. | Randič Ester | 100,00€ | 11. 6. |
| 48. | Krajnc Jure | 50,00€ | 11. 6. |
| 49. | Fiziodom Maruša Zavnik d.o.o. | 100,00€ | 11. 6. |
| 50. | Brodnjak Aleksandra | 200,00€ | 12. 6. |
| 51. | Mele Sandra | 100,00€ | 12. 6. |
| 52. | Medved Suzana | 50,00€ | 12. 6. |
| 53. | Klinc Ravbar Marko | 200,00€ | 15. 6. |
| 54. | Lešnik Marjetka | 50,00€ | 15. 6. |
| 55. | Kotar Marjetka | 100,00€ | 15. 6. |
| 56. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00€ | 16. 6. |
| 57. | Sitar Andreja (Zalokar Andraž) | 100,00€ | 16. 6. |
| 58. | Bulc Urša | 50,00€ | 18. 6. |
| 59. | Zupan Jelka | 100,00€ | 19. 6. |
| 60. | Proračun RS* | 39,98€ | 19. 6. |
| 61. | Dolžan Eva | 50,00€ | 19. 6. |
| 62. | Burja Tinka | 50,00€ | 19. 6. |
| 63. | Pintar Matevž (Tjaša) | 50,00€ | 22. 6. |
| 64. | Gubenšek Toni | 50,00€ | 23. 6. |
| 65. | Antončič Iva | 50,00€ | 1. 7. |
| 66. | Struna Darja | 50,00€ | 16. 7. |
| 67. | Vodopija Donatella | 50,00€ | 20. 7. |
| 68. | Gramc Iztok | 100,00€ | 27. 7. |
| 69. | Vrečko Andrej (Maša) | 50,00€ | 27. 7. |
| 70. | Kveder Polona | 60,00€ | 3. 8. |
| 71. | Adiatim d.o.o. | 50,00€ | 14. 8. |
| 72. | Primožič Irena (Sandra Matej) | 100,00€ | 25. 8. |
| 73. | Frank Anika | 50,00€ | 7. 9. |
| 74. | Odv. družba Cukrov d.o.o. (v spomin Nada Del Fabro) | 50,00€ | 16. 9. |
| 75. | Antič Aleksander (v spomin Nada Del Fabro) | 50,00€ | 16. 9. |
| 76. | Glažar Darka Tea (v spomin Nada Del Fabro) | 15,00€ | 16. 9. |
| 77. | Slapar Dušan | 50,00€ | 16. 9. |
| 78. | Planina Andrej | 50,00€ | 17. 9. |
| 79. | Lenardič Žarko (v spomin Nada Del Fabro) | 20,00€ | 17. 9. |
| 80. | Del Fabro Bianka N. (v spomin Nada Del Fabro) | 100,00€ | 18. 9. |
| 81. | Proračun RS* | 10.093,89€ | 18. 9. |
| 82. | ME Eral Magdalena (v spomin Nada Del Fabro) | 100,00€ | 21. 9. |
| 83. | Del Fabro Bianka N. (v spomin Nada Del Fabro) | 50,00€ | 21. 9. |
| 84. | Hribar Jadranka (v spomin Nada Del Fabro) | 60,00€ | 22. 9. |
| 85. | Del Fabro Delević Snježana (v spomin Nada Del Fabro) | 100,00€ | 5. 10. |
| 86. | Koren Zoran | 100,00€ | 13. 10. |
| 87. | anonimna donacija | 330,48€ | 27. 10. |
| 88. | Hribar Matjaž (Leja) | 50,00€ | 2. 11. |
| 89. | Schaferrolls d.o.o. (namesto voščil) | 1.750,00€ | 12. 11. |
| 90. | Selan Jurij | 30,00€ | 16. 11. |
| 91. | Palta Trgovina in storitve (donacija Hoodburger) | 1.000,00€ | 27. 11. |
| 92. | Hrustel Simonca | 50,00€ | 30. 11. |
| 93. | Proračun RS* | 12,99€ | 3. 12. |
| 94. | Proračun RS* | 1.258,01€ | 4. 12. |
| 95. | Zadnik Anton | 30,00€ | 8. 12. |
| 96. | Hrustel Darinka | 35,00€ | 8. 12. |
| 97. | Vencelj Miha (Vita) | 50,00€ | 10. 12. |
| 98. | Prah Gregor | 1.000,00€ | 10. 12. |
| 99. | Doget d.o.o. | 500,00€ | 18. 12. |
| 100. | Jančar Blaži, Zobozdr. ordinacija | 200,00€ | 21. 12. |
| 101. | Asysy Electronic d.o.o. | 800,00€ | 23. 12. |
| 102. | C & A Foundation | 6.000,00€ | 28. 12. |
| 103. | Triler Aljaž | 70,00€ | 30. 12. |
| 104. | Alma d.o.o. | 300,00€ | 30. 12. |
| 105. | Roliko AA d.o.o. | 200,00€ | 30. 12. |
| 106. | GEN Energija d.o.o. | 200,00€ | 30. 12. |
| 107. | Združenje SAZAS | 250,00€ | 30. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!