Novi aparati 2011
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2011 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Pulzni Oksimeter Nellcor (Medicotehna d.o.o.) | 877,69 EUR |
| 2. | Indirektni oftalmoskop Vantage (Diopta d.o.o.) | 3.448,80 EUR |
| 3. | Fototerapijska blazinica z diaskopijo (Pulmodata d.o.o.) | 3.855,60 EUR |
| 4. | Astodia transiluminator (AMS Meding, d.o.o.) | 994,80 EUR |
| 5. | UKC - sofinanciranje tipala C8-5 za UZ aparat Phillips HD11XE | 4.080,00 EUR |
| 6. | Brevi previjalna blazina Idea | 25,60 EUR |
| 7. | BabySense II apnoe blazinica (10 kom.) | 1.000,00 EUR |
Donatorji 2011:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz leta 2010 | 7.465,16€ | 1. januar |
| 2. | Neža, Ajda, Gašper (Nataša Brenk) | 200,00€ | 3. januar |
| 3. | Gašperlin Metod | 50,00€ | 4. 1. |
| 4. | Wilcoxen Jana Renee, s.p. - Uma | 100,00€ | 10. januar |
| 5. | Elektro Neon Vovk Milan s.p. (namesta cvetja pok. Milan Rues) | 40,00€ | 18. januar |
| 6. | Avtenta.si d.o.o. (za fototerapijo) | 2.000,00€ | 21. januar |
| 7. | Telekom Slovenije d.d. (za fototerapijo) | 1.500,00€ | 26. 1. |
| 8. | Miflex d.o.o. | 50,00€ | 27. 1. |
| 9. | Selan Jurij | 50,00€ | 25. 2. |
| 10. | dobrodelni večer Rolly bar Ambrož Beno s.p., Jus Rok, s.p. | 265,00€ | 28. 2. |
| 11. | Strelec / Kostanjevec | 150,00€ | 16. 3. |
| 12. | Repanšek Gašper Mija | 100,00€ | 16. 3. |
| 13. | Igličar Tamara | 585,00€ | 11. 4. |
| 14. | Klančar Simona, s.p. - Kristijan 1. rojstni dan | 100,00€ | 6. 4. |
| 15. | Žerdin Mojca in Matija | 50,00€ | 11. 4. |
| 16. | Zadravec Darko | 200,00€ | 14. april |
| 17. | Duhovnik Gašper | 40,00€ | 10. maj |
| 18. | Jus Giaccomelli Alenka | 150,00€ | 11. maj |
| 19. | Gramc Iztok | 90,00€ | 11. 5. |
| 20. | Hribar Matjaž | 40,00€ | 12. maj |
| 21. | Huč Branko | 40,00€ | 16. 5. |
| 22. | Nadlučnik Hermina | 40,00€ | 16. 5. |
| 23. | Škulj Sabina | 40,00€ | 16. 5. |
| 24. | Kolman Šoško Andreja | 50,00€ | 16. 5. |
| 25. | Šmajdek Borut | 40,00€ | 16. 5. |
| 26. | Krajnc Jure | 90,00€ | 16. 5. |
| 27. | Bajc Karlin | 40,00€ | 16. 5. |
| 28. | Vodopija Branko | 40,00€ | 17. 5. |
| 29. | Novak Rajko | 40,00€ | 17. 5. |
| 30. | Kovačič Erce Diana | 40,00€ | 17. 5. |
| 31. | Sitar Andreja - Zalokar | 90,00€ | 17. 5. |
| 32. | Setinšek Irena | 40,00€ | 17. 5. |
| 33. | Faganel Michelizza L. | 90,00€ | 18. 5. |
| 34. | Gračner Mojca | 40,00€ | 18. 5. |
| 35. | Fink Sara | 40,00€ | 18. 5. |
| 36. | Jurcan Martina | 40,00€ | 19. 5. |
| 37. | Gubenšek Toni | 90,00€ | 19. 5. |
| 38. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00€ | 20. 5. |
| 39. | Petric Tadej | 40,00€ | 20. 5. |
| 40. | Kotar Marjetka | 40,00€ | 20. 5. |
| 41. | Dobrinja Darjo | 80,00€ | 23. 5. |
| 42. | Robačer Ivan s.p. Domo Final | 40,00€ | 25. 5. |
| 43. | Rončevič Vesna | 100,00€ | 25. 5. |
| 44. | Čekeliš Martinovič Darja Sanja | 90,00€ | 25. 5. |
| 45. | Šinkovec Nejc Alja | 40,00€ | 26. 5. |
| 46. | Struna Darja | 40,00€ | 26. 5. |
| 47. | Sirše Sebastjan | 40,00€ | 26. 5. |
| 48. | Novak Matjaž Janez | 90,00€ | 27. 5. |
| 49. | Kocman Damjan s.p. | 40,00€ | 27. 5. |
| 50. | Kostanjevec Andrej Jernej Matic | 40,00€ | 27. 5. |
| 51. | Dolenc Lara | 40,00€ | 27. 5. |
| 52. | Lampič Kristina Nina Kristian | 90,00€ | 30. 5. |
| 53. | Čušin Nataša | 40,00€ | 30. 5. |
| 54. | Selan Klara | 40,00€ | 30. 5. |
| 55. | Ocepek Žan | 40,00€ | 31. 5. |
| 56. | Škrij Nejc | 40,00€ | 31. 5. |
| 57. | Sirše Dušanka | 70,00€ | 31. 5. |
| 58. | Maksimović Stefan | 40,00€ | 1. 6. |
| 59. | Bavdek Biserka | 90,00€ | 1. 6. |
| 60. | Sirimarico Teresa Flotta Fabio | 70,00€ | 1. 6. |
| 61. | Konzulat Republike Poljske Nova Gorica | 100,00€ | 2. 6. |
| 62. | Resnik Sraka Suzana | 40,00€ | 3. 6. |
| 63. | Bezjak Borut Iris Urban | 40,00€ | 3. 6. |
| 64. | Kastelic Staša Marija Lekarna | 90,00€ | 3. 6. |
| 65. | Brodar Mitja | 90,00€ | 6. 6. |
| 66. | Klemenčič Nina | 40,00€ | 6. 6. |
| 67. | Križaj Krajnik Polona | 90,00€ | 9. 6. |
| 68. | Čeh Mateja - Maksov rojdan aparati | 20,00€ | 10. 6. |
| 69. | Pavšek Dejan - Maksov rojdan aparati | 20,00€ | 10. 6. |
| 70. | Šviglin Bojana - Maksov rojdan aparati | 20,00€ | 13. 6. |
| 71. | Gorše Sanja | 40,00€ | 20. 6. |
| 72. | Medica Damijan - Maksov rojdan aparati | 10,00€ | 23. 6. |
| 73. | Žiberna Vodušek Jožica | 50,00€ | 24. 6. |
| 74. | Čokl Janez | 40,00€ | 28. 6. |
| 75. | Zavnik Matjaž | 40,00€ | 6. 7. |
| 76. | Mlakar Adam Polona | 40,00€ | 11. 7. |
| 77. | Jelen Dominik | 100,00€ | 1. 8. |
| 78. | Mušič Miha | 100,00€ | 3. 8. |
| 79. | Pintar Štular Adam | 50,00€ | 9. 8. |
| 80. | Podobnik David | 200,00€ | 10. 8. |
| 81. | Jakša Peter | 400,00€ | 17. 8. |
| 82. | Vodušek Lidija | 40,00€ | 17. 8. |
| 83. | Simbol, Barbara Pinter Zupančič, s.p. | 90,00€ | 2. 9. |
| 84. | Republika Slovenija - proračun (0,5 % dohodnine) | 3.834,42€ | 20. 9. |
| 85. | Vidmar Alenka | 50,00€ | 26. 9. |
| 86. | Janže Križ Larisa | 100,00€ | 16. 11. |
| 87. | dr. Jančar Blaži - donacija namesto novoletnih voščilnic | 200,00€ | 21. 11. |
| 88. | Fašun, Melihen, Milač, Strojan, odvetniška pisarna | 1.500,00€ | 24. 11. |
| 89. | Fašun Peter | 1.500,00€ | 25. 11. |
| 90. | VTZ d.o.o. | 1.000,00€ | 2. 12. |
| 91. | Pečnik Bojana | 50,00€ | 2. 12. |
| 92. | Tolar Lara | 300,00€ | 9. 12. |
| 93. | Zajc Franc | 50,00€ | 16. 12. |
| 94. | Doget d.o.o. | 1.000,00€ | 19. 12. |
| 95. | Republika Slovenija - proračun (0,5 % dohodnine) | 322,91€ | 20. 12. |
| 96. | Gradiveda d.o.o. | 100,00€ | 20. 12. |
| 97. | Gabrič Urška | 100,00€ | 20. 12. |
| 98. | Frank Karmen | 40,00€ | 20. 12. |
| 99. | Selan Jurij | 50,00€ | 20. 12. |
| 100. | KDD d.d. | 2.500,00€ | 20. 12. |
| 101. | Juvan Sonja | 50,00€ | 22. 12. |
| 102. | Zajc Boštjan | 150,00€ | 22. 12. |
| 103. | Kastelec Anica | 60,00€ | 27. 12. |
| 104. | Ahačič Pogačnik Urška | 100,00€ | 27. 12. |
| 105. | Lampič Kristina | 100,00€ | 27. 12. |
| 106. | Agrež Marko | 250,00€ | 28. 12. |
| 107. | Furlan Janez s.p. | 75,00€ | 29. 12. |
| 108. | Ariks d.o.o. | 200,00€ | 30. 12. |
| 109. | Arčko Jarkovič Denis | 50,00€ | 30. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!