Novi aparati 2013
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2013 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Aparat za dihalno podporo Medin CNO | 8.540,00 EUR |
| 2. | Embletta - aparat za snemanje CMCRF | 5.817,85 EUR |
| 3. | Bedside SpO2 monitor Covidien (3 kom.) | 4.791,60 EUR |
Donatorji 2013:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz leta 2012 | 20.061,59€ | 1. januar |
| 2. | Urbančič Zupančič Katarina | 100,00€ | 3. 1. |
| 3. | Agnes Hana | 100,00€ | 3. 1. |
| 4. | Kveder Polona | 100,00€ | 7. januar |
| 5. | Wilcoxen Jana Renee, s.p. (Umin 5. rojstni dan) | 50,00€ | 8. 1. |
| 6. | Jejčič Monika | 200,00€ | 14. 1. |
| 7. | Koch Kodba Tina | 100,00€ | 18.1. |
| 8. | Gerkšič Samo (rojdan Ruben Flotta) | 30,00€ | 12. 2. |
| 9. | Hafner Bratkovič Iva (rojdan Ruben Flotta) | 25,00€ | 12. 2. |
| 10. | Ravbar Martina | 250,00€ | 15. 2. |
| 11. | Pasar Miha | 50,00€ | 15. 2. |
| 12. | Pribic Dragana (rojdan Ruben Flotta) | 10,00€ | 15. 2. |
| 13. | Žgajnar Žak (rojdan Ruben Flotta) | 15,00€ | 18. 2. |
| 14. | Tatjana Hofbauer (rojdan Ruben Flotta) | 20,00€ | 18. 2. |
| 15. | Žgajnar Sandi (rojdan Ruben Flotta) | 12,00€ | 18. 2. |
| 16. | Selan Jurij | 50,00€ | 19. 2. |
| 17. | Kocman Damjan | 100,00€ | 25. 2. |
| 18. | Agrež Marko (Lipovšek Nataša) | 400,00€ | 6. 3. |
| 19. | Kocjan Gorenc Erika | 100,00€ | 7. 3. |
| 20. | Republika Slovenija - Proračun* | 228,39€ | 20. 3. |
| 21. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 3. rojdan) | 100,00€ | 3. 4. |
| 22. | Republika Slovenija - Proračun* | 23,46€ | 5. 4. |
| 23. | Zadravec Darko | 200,00€ | 15. 4. |
| 24. | Velikonja Jure (Metod Stigl rojdan) | 100,00€ | 19. 4. |
| 25. | Šyntova Jana | 100,00€ | 22. 4. |
| 26. | Gramc Iztok | 100,00€ | 9. 5. |
| 27. | Martinc Nina Kristian | 100,00€ | 10. 5. |
| 28. | Pušnik Dušan Nina | 100,00€ | 10. 5. |
| 29. | Čušin Nataša | 50,00€ | 13. 5. |
| 30. | Strgar Mojca | 100,00€ | 13. 5. |
| 31. | Huč Branko | 50,00€ | 13. 5. |
| 32. | Appolonio Irena | 50,00€ | 13. 5. |
| 33. | Kotnik Neža Maša | 50,00€ | 14. 5. |
| 34. | Gračner Mojca | 80,00€ | 16. 5. |
| 35. | Konto Obala d.o.o. | 50,00€ | 16. 5. |
| 36. | Strašek Barbara Kos Matej | 100,00€ | l6. maj |
| 37. | Kotar Marjetka | 50,00€ | 16. 5. |
| 38. | Mlakar Adam Polona Ana | 50,00€ | 16. 5. |
| 39. | Javornik Marjeta | 50,00€ | 17. 5. |
| 40. | Markič Matija | 50,00€ | 17. 5. |
| 41. | Dolenc Aleš | 50,00€ | 17. 5. |
| 42. | Petric Blanka | 50,00€ | 17. 5. |
| 43. | Gubenšek Toni | 60,00€ | 20. 5. |
| 44. | Skik Stavbno Kleparstvo Izolaterstvo | 50,00€ | 20. 5. |
| 45. | Frank Anika | 50,00€ | 20. 5. |
| 46. | Brataševec Nedjan | 100,00€ | 20. 5. |
| 47. | Kozlevčar Milka | 50,00€ | 20. 5. |
| 48. | Mladovan Marko | 50,00€ | 21. 5. |
| 49. | Merlak Barbara | 60,00€ | 21. 5. |
| 50. | Brodar Mitja | 50,00€ | 22. 5. |
| 51. | Lavrenčič Teja | 50,00€ | 23. 5. |
| 52. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00€ | 23. 5. |
| 53. | Svenšek Boštjan | 50,00€ | 24. 5. |
| 54. | Staša Marija Kastelic Lekarna | 100,00€ | 27. 5. |
| 55. | Čekeliš Martinovič Darja Sanja | 100,00€ | 27. 5. |
| 56. | Janeš Križ Klavdija | 50,00€ | 27. 5. |
| 57. | Zupančič Jalovec Rok | 50,00€ | 29. 5. |
| 58. | Sirše Sebastjan | 50,00€ | 29. 5. |
| 59. | Lovrin Beti | 200,00€ | 31. 5. |
| 60. | Tinta Maja | 50,00€ | 3. 6. |
| 61. | Milovanovič Jarh Darja | 50,00€ | 3. 6. |
| 62. | Medved Suzana | 50,00€ | 10. 6. |
| 63. | L. Faganel Michelizza | 50,00€ | 14. 6. |
| 64. | Kolman Šoško Andreja | 50,00€ | 17. 6. |
| 65. | Čokl Janez | 50,00€ | 17. 6. |
| 66. | Jazbec Janja | 50,00€ | 18. 6. |
| 67. | Blagaić Vesna | 50,00€ | 19. 6. |
| 68. | Selan Rahela | 50,00€ | 19. 6. |
| 69. | Hribar Matjaž | 50,00€ | 20. 6. |
| 70. | Miškić | 100,00€ | 21. 6. |
| 71. | Kastelec Anica | 50,00€ | 27. 6. |
| 72. | Žerdin Matija | 100,00€ | 2. 8. |
| 73. | Križnar Tomaž | 49,99€ | 13. 8. |
| 74. | Kocjan Erika / Gorenc | 50,00€ | 14. 8. |
| 75. | Selan Jurij | 30,00€ | 21. 8. |
| 76. | Turk Franc | 50,00€ | 26. 8. |
| 77. | Napast Janja | 50,00€ | 9. 9. |
| 78. | Republika Slovenija - Proračun* | 10.442,94€ | 20. 9. |
| 79. | Jekovec Matevž | 1.000,00€ | 20. 11. |
| 80. | Metelko Urška | 100,00€ | 21. 11. |
| 81. | Lončarič Jaka, s.p. | 100,00€ | 29. 11. |
| 82. | Hitro d.o.o. | 1.000,00€ | 11. 12. |
| 83. | Lomšek Eva | 10,00€ | 16. 12. |
| 84. | Irma, Špela Jeraj Likar | 1.000,00€ | 18. 12. |
| 85. | Republika Slovenija - Proračun* | 643,81€ | 20. 12. |
| 86. | Odv. pisarna Jadek&Pensa d.n.o.-o.p. | 300,00€ | 20. 12. |
| 87. | Doget d.o.o. | 500,00€ | 20. 12. |
| 88. | Javornik Marjeta | 50,00€ | 20. 12. |
| 89. | Gradiveda d.o.o. | 200,00€ | 23. 12. |
| 90. | Valtel d.o.o. | 1.000,00€ | 24. 12. |
| 91. | Gen Energija d.o.o. | 200,00€ | 30. 12. |
| 92. | Okoren Uroš | 50,00€ | 30. 12. |
| 93. | Justin Robert | 50,00€ | 30. 12. |
| 94. | Jančar Blaži Zobozdr. ord. | 250,00€ | 30. 12. |
| 95. | Roliko AA d.o.o. | 200,00€ | 31. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!