Novi aparati 2014
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2014 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Aparat za dihalno podporo Medin CNO | 8.540,00 EUR |
| 2. | Embletta - aparat za snemanje CMCRF | 5.817,85 EUR |
| 3. | Bedside SpO2 monitor Covidien (3 kom.) | 4.791,60 EUR |
Donatorji 2014:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz akcije Novi aparati 2013 | 13.248,87€ | 1. 1. |
| 2. | Wilcoxen Jana Renee (6. rojdan Uma Valareja) | 100,00€ | 9. 1. |
| 3. | Selan Jurij | 30,00€ | 20. 1. |
| 4. | Levstik Šoln Jasmina | 50,00€ | 30. 1. |
| 5. | Stjepanovič Savina (Katrin, Nikolin) | 50,00€ | 5. 2. |
| 6. | Pintar Matevž | 50,00€ | 10. februar |
| 7. | Širca Andrej (Zala 1. rojdan) | 300,00€ | 25. 2. |
| 8. | Republika Slovenija - Proračun* | 360,26€ | 20. 3. |
| 9. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 4. rojdan) | 100,00€ | 8.4. |
| 10. | Huč Branko | 50,00€ | 8. 5. |
| 11. | Tratnik Lilijana, Novak Janez | 50,00€ | 12. 5. |
| 12. | Gramc Iztok | 100,00€ | 12. 5. |
| 13. | Koren Antonija | 50,00€ | 12. 5. |
| 14. | Čušin Nataša | 50,00€ | 12. 5. |
| 15. | Jalovec Barbara | 50,00€ | 13. 5. |
| 16. | Videtič Nadja | 1.600,00€ | 13. 5. |
| 17. | Kostanjevec Anja | 50,00€ | 13. 5. |
| 18. | Apollonio Irena | 50,00€ | 14. 5. |
| 19. | Konto Obala d.o.o. | 50,00€ | 14. 5. |
| 20. | Frank Anika | 50,00€ | 15. 5. |
| 21. | Kotar Marjetka | 50,00€ | 15. 5. |
| 22. | Blagaić Vesna | 50,00€ | 16. 5. |
| 23. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00€ | 16. 5. |
| 24. | Markič Matija | 50,00€ | 16. 5. |
| 25. | Vencelj Miha | 50,00€ | 16. 5. |
| 26. | Hribar Matjaž | 50,00€ | 16. 5. |
| 27. | Kovač Klemen | 50,00€ | 19. 5. |
| 28. | Gračner Mojca | 80,00€ | 19. 5. |
| 29. | Pintar Matevž | 50,00€ | 19. 5. |
| 30. | Kramperšek Lidija | 50,00€ | 19. 5. |
| 31. | Čekeliš Martinovič Darja - Sanja | 100,00€ | 19. 5. |
| 32. | Fistrič Nuša | 50,00€ | 19. 5. |
| 33. | Brodar Mitja | 50,00€ | 19. 5. |
| 34. | Gubenšek Toni - Martin | 50,00€ | 20. 5. |
| 35. | Taskov Snežana | 110,00€ | 21. 5. |
| 36. | Zajc Ksenija | 50,00€ | 21. 5. |
| 37. | Pušnik Dušan | 100,00€ | 21. 5. |
| 38. | Dolenc Aleš | 60,00€ | 21. 5. |
| 39. | Milovanovič Jarh Darja | 50,00€ | 26. 5. |
| 40. | Matul Boštjan | 350,00€ | 28. 5. |
| 41. | Selan Rahela | 50,00€ | 29. 5. |
| 42. | Fink Sara | 50,00€ | 29. 5. |
| 43. | Brataševec Miranda | 100,00€ | 3. 6. |
| 44. | Klander Matjaž | 120,00€ | 3. 6. |
| 45. | Strašek Barbara | 50,00€ | 4. 6. |
| 46. | Lovrin Albin | 250,00€ | 4. 6. |
| 47. | Mladovan Marko | 50,00€ | 4. 6. |
| 48. | Slapar Dušan | 50,00€ | 5. 6. |
| 49. | Pečnik Irena | 50,00€ | 5. 6. |
| 50. | Prosen Mark | 50,00€ | 5. 6. |
| 51. | Sirše Sebastjan | 50,00€ | 5. 6. |
| 52. | Lapanja Matej | 50,00€ | 6. 6. |
| 53. | Medved Suzana | 50,00€ | 6. 6. |
| 54. | Dobrinja Darjo | 100,00€ | 9. 6. |
| 55. | Kirn Matjaž | 50,00€ | 9. 6. |
| 56. | Sitar Andreja - Zalokar Andraž | 100,00€ | 10. 6. |
| 57. | Klinc Ravbar Marko | 150,00€ | 11. 6. |
| 58. | Lampič Kristina (Nina Kristijan) | 60,00€ | 12. 6. |
| 59. | Zarnik Vodlan | 500,00€ | 13. 6. |
| 60. | Meško Roman | 50,00€ | 16. 6. |
| 61. | Mlakar Adam Polona | 50,00€ | 16. 6. |
| 62. | Lešnik Marjetka | 50,00€ | 18. 6. |
| 63. | Jazbec Janja | 50,00€ | 30. 6. |
| 64. | Punčuh Sonja | 100,00€ | 4. 7. |
| 65. | Selan Jurij | 50,00€ | 18. 7. |
| 66. | Kocjan Erika (Kocjan in Gorenc) | 50,00€ | 28. 7. |
| 67. | Bauer Aleša | 50,00€ | 13. 8. |
| 68. | Punčuh Simon (Mila 1. roj. dan) | 150,00€ | 19. 8. |
| 69. | Nimbus d.o.o. Kranj | 50,00€ | 25. 8. |
| 70. | Koritnik Maja (Mila 1. roj. dan) | 100,00€ | 26. 8. |
| 64. | Skuk Doroteja (Uroš, Magdalena - za inkubator) | 1.200,00€ | 17. 9. |
| 72. | Republika Slovenija - Proračun* | 10.098,80€ | 19. 9. |
| 73. | Republika Slovenija - Proračun* | 40,88€ | 4. 12. |
| 74. | Republika Slovenija - Proračun* | 552,86€ | 5. 12. |
| 75. | Jančar Blaži s.p. (Zobozdr. ord. - namesto čestitk) | 200,00€ | 15. 12. |
| 76. | Stahlgruber d.o.o. (namesto novoletnih voščil) | 250,00€ | 22. 12. |
| 77. | Klavžar Helena | 50,00€ | 22. 12. |
| 78. | Penič Peter (Maruša) | 50,00€ | 22. 12. |
| 79. | Lončarič Jaka s.p. | 100,00€ | 23. 12. |
| 80. | Doget d.o.o. | 500,00€ | 24. 12. |
| 81. | AbbVie d.o.o. (za stative) | 5.000,00€ | 30. 12. |
| 82. | Agrež Marko | 100,00€ | 31. 12. |
| 83. | Kastelec Anica | 50,00€ | 31. 12. |
| 84. | Zavasnik Mojca | 100,00€ | 31. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!