Novi aparati 2024
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2024 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sentec TcpCO2 monitor | 18.333,99 € | 4. 1. |
| 2. | Apnea alarm blazinice Medicotehna (6) | 769,49 € | 10. 4. |
| 3. | tehtnici, merilni letvi (ambulanta) | 1.546,25 € | 10. 4. |
| 4. | počivalniki (kangaroo, 6) | 1.324,31 € | 10. 4. |
| 5. | stoli za oddelčne laktarije (8) | 1.342,00 € | 26. 7. |
| 6. | pasterizator za žensko mleko - mlečna banka | 50.318,90 € | 20. 8. |
| 7. | Astodia dia 100 - za presvetlitev (za uvedbo žilnih katetrov) | 2.343,62 € | 10. 10. |
| 8. | drsniki za počivalnike (glej 4.) | 371,10 € | 17. 10. |
| 9. | MedIn cno aparat z napajalnikom (3) | 16.507,13 € | 21. 11. |
| 10. | stenski grelci Ceramotherm 3200 (5, porodni blok) | 20.931,54 € | 24. 10. |
| 11. | Hydrosun IR grelec novorojenčkov | 5.176,46 € | 7. 11. |
Donatorji 2024:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sitar Tjaša, računovodske stritve, s.p. | 100,00 € | 17. 1. |
| 2. | Selan Jurij, Ljubljana | 50,00 € | 25. 1. |
| 3. | Štrus Nina, Brezovica (Oskar 8. rojdan) | 500,00 € | 31. 1. |
| 4. | Širca Andrej, Ljubljana (Zala 11. rojdan) | 200,00 € | 26. 2. |
| 5. | Tušek Podobnik Tjaša, Ljubljana | 50,00 € | 1. 3. |
| 6. | Pukmajster Jan, Ljubljana | 60,00 € | 11. 3. |
| 7. | Klančar Simona s.p., Ljubljana | 170,00 € | 10. 4. |
| 8. | Mlinarič Lešnik Vesna, Ljubljana Črnuče | 100,00 € | 6. 5. |
| 9. | Sukljan Nejc, Kobarid | 50,00 € | 10. 5. |
| 10. | Lampič Kristina, Domžale (Nina in Kristian) | 100,00 € | 12. 5. |
| 11. | Mele Martin, Cerknica | 50,00 € | 12. 5. |
| 12. | Taskov Ilija, Renče | 100,00 € | 13. 5. |
| 13. | Muženič Tanja, Materija | 50,00 € | 13. 5. |
| 14. | Kirn Matjaž, Novo mesto | 50,00 € | 13. 5. |
| 15. | Košenina Saša, Škofja Loka | 50,00 € | 13. 5. |
| 16. | Koblar Valentin, Vrhnika | 50,00 € | 13. 5. |
| 17. | Grželj Igopr, Grahovo ob Bači | 50,00 € | 13. 5. |
| 18. | Josifovič Nada, Bled | 50,00 € | 13. 5. |
| 19. | Krch Diana, Arriach | 50,00 € | 13. 5. |
| 20. | Žagar Rupar Marjeta, Litija | 50,00 € | 13. 5. |
| 21. | Kotnik Marijan, Dravograd | 50,00 € | 13. 5. |
| 22. | Petrič Blanka, Borovnica | 50,00 € | 13. 5. |
| 23. | Pivec Irena, Dole pri Litiji | 50,00 € | 13. 5. |
| 24. | Ambrožič Brigita, Ribnica (Stupica Nik) | 50,00 € | 13. 5. |
| 25. | Krajnc Lovro, Podgorje pri Slovenj Gradcu | 50,00 € | 14. 5. |
| 26. | Jurcan Martina, Koper | 50,00 € | 14. 5. |
| 27. | Lešnik Samo, Ljubljana Črnuče | 50,00 € | 14. 5. |
| 28. | Kernc Mišjak Barbara, Ljubljana Črnuče | 50,00 € | 14. 5. |
| 29. | Štrus Nina, Brezovica | 50,00 € | 14. 5. |
| 30. | Kern Martina, Kranj | 50,00 € | 14. 5. |
| 31. | Dragan Gregor, Novo mesto | 50,00 € | 14. 5. |
| 32. | Trontelj Helena, Ljubljana | 50,00 € | 14. 5. |
| 33. | Pintar Andreja, Selca | 200,00 € | 15. 5. |
| 34. | Čušin Nadja, Nova Gorica | 60,00 € | 15. 5. |
| 35. | Stopar Vladimir, Nova Gorica | 50,00 € | 15. 5. |
| 36. | Vencelj Špela, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 15. 5. |
| 37. | Hohnjec Bernarda, Podčetrtek | 50,00 € | 15. 5. |
| 38. | Milenkovič Bojan, Domžale | 50,00 € | 15. 5. |
| 39. | Zonta Dedivanovič Nataša, Kranj | 50,00 € | 15. 5. |
| 40. | Ponikvar Marjan, Videm - Dobrepolje | 50,00 € | 15. 5. |
| 41. | Pivk Klarisa, Rovte | 100,00 € | 16. 5. |
| 42. | Jalovec Barbara, Dobrnič | 100,00 € | 16. 5. |
| 43. | Mlakar Maruša Mateja, Višnja Gora | 100,00 € | 16. 5. |
| 44. | Brojan Tina, Mengeš | 50,00 € | 16. 5. |
| 45. | Kofol Suzana, Cerkno | 50,00 € | 16. 5. |
| 46. | Klančar Vinko, Šmarje Sap | 50,00 € | 16. 5. |
| 47. | Mavri Mojca, Nova Gorica | 50,00 € | 16. 5. |
| 48. | Kocjan Erika, Dutovlje | 50,00 € | 16. 5. |
| 49. | Pušnik Dušan, Novo mesto | 100,00 € | 17. 5. |
| 50. | Kožlakar Primož, Laze v Tuhinju | 100,00 € | 17. 5. |
| 51. | Mramor Miha, DE | 50,00 € | 17. 5. |
| 52. | Tiganj ASdnan, Škofljica | 50,00 € | 17. 5. |
| 53. | Ceperlin Kaja, Hrastnik | 50,00 € | 17. 5. |
| 54. | Miklavčič Robert, Straža | 50,00 € | 17. 5. |
| 55. | Sokolič Neja, Ljubljana | 50,00 € | 17. 5. |
| 56. | Frelih Klemen, Gorenja vas | 50,00 € | 17. 5. |
| 57. | Lešnik Tomaž, Celje | 50,00 € | 20. 5. |
| 58. | Kranjc Jure, Ljubljana | 50,00 € | 20. 5. |
| 59. | Gramc Iztok, Cerklje ob Krki | 50,00 € | 20. 5. |
| 60. | Hudopisk Barbara, Ljubljana | 50,00 € | 20. 5. |
| 61. | Šinkovec Tatjana, Begunje na Gorenjskem | 50,00 € | 20. 5. |
| 62. | Prosen Jana, Ilirska Bistrica | 50,00 € | 20. 5. |
| 63. | Prosen Marija, Ilirska Bistrica | 50,00 € | 20. 5. |
| 64. | Grželj Polh Petra, Materija | 50,00 € | 20. 5. |
| 65. | Žvokelj Brigita, Knežak | 50,00 € | 20. 5. |
| 66. | Stjepanovič Mladen s.p., Radovljica | 50,00 € | 20. 5. |
| 67. | Brodar Mitja, Izlake | 100,00 € | 20. 5. |
| 68. | Vodopija Jessica, Izola | 60,00 € | 20. 5. |
| 69. | Zavasnik Mojca, Ljubljana | 50,00 € | 21. 5. |
| 70. | Fabjan Vesna, Hinje | 50,00 € | 21. 5. |
| 71. | Gospavič Darko s.p., Ljubljana | 50,00 € | 21. 5. |
| 72. | Markič Lenart, Srednja vas v Bohinju | 50,00 € | 21. 5. |
| 73. | Ažman Zorman Damjana, Kamna Gorica | 50,00 € | 22. 5. |
| 74. | Rajer Boštjan, Artiče | 50,00 € | 22. 5. |
| 75. | Rajer Carmen, Artiče | 50,00 € | 22. 5. |
| 76. | Tratnik Lilijana, Ljubljana | 100,00 € | 22. 5. |
| 77. | Plaskan Tina, Prebold | 50,00 € | 22. 5. |
| 78. | Fridrih Jožica, Oplotnica | 50,00 € | 22. 5. |
| 79. | Čekeliš Martinovič Darja, Ljubljana (Sanja) | 100,00 € | 22. 5. |
| 80. | Gril Lunder Andreja, Dolenjske Toplice | 50,00 € | 22. 5. |
| 81. | Mladovan Marko, Solkan | 80,00 € | 22. 5. |
| 82. | Hauptman Darja, Ivančna Gorica | 100,00 € | 22. 5. |
| 83. | Praček Vanja, Vipava | 50,00 € | 22. 5. |
| 84. | Kosmač Marjan, Spodnja Idrija | 50,00 € | 22. 5. |
| 85. | Štular Erika, Preddvor | 200,00 € | 23. 5. |
| 86. | Rataj Tadeja, Ljubljana | 50,00 € | 23. 5. |
| 87. | Petovar Marko, Črna na Koroškem | 50,00 € | 23. 5. |
| 88. | Dolinar Živulovič Ema, Medvode | 50,00 € | 24. 5. |
| 89. | Medved Nada, Slovenske Konjice | 50,00 € | 24. 5. |
| 90. | Strel Barbara, Žiri | 50,00 € | 24. 5. |
| 91. | Bulc Urša, Ljubljana | 50,00 € | 24. 5. |
| 92. | Hribar Matjaž, Logatec | 50,00 € | 24. 5. |
| 93. | Bivic Plankar Tanja, Grosuplje | 100,00 € | 26. 5. |
| 94. | Grabnar Andreja, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 26. 5. |
| 95. | Šinkovec D, Negovanje tek., Škofja Loka | 100,00 € | 27. 5. |
| 96. | Majoranc Peršin Nina, Ljubljana | 50,00 € | 27. 5. |
| 97. | Štor Damjan, ponikva | 50,00 € | 27. 5. |
| 98. | Kotar Marjetka, Velika Loka | 100,00 € | 27. 5. |
| 99. | Drev Tomaž, Velenje | 50,00 € | 27. 5. |
| 100. | Furlan Miha, Celje | 50,00 € | 28. 5. |
| 101. | Narat Matej, Cerklje na Gorenjskem | 155,00 € | 28. 5. |
| 102. | Gačnik Jasmina, Grosuplje | 50,00 € | 28. 5. |
| 103. | Romšek Lovrin Mihaela, Vinica | 200,00 € | 29. 5. |
| 104. | Hlade Jan, Ljubljana Polje | 100,00 € | 29. 5. |
| 105. | Strnad Sabina, Videm Dobrepolje | 50,00 € | 30. 5. |
| 106. | neznani plačnik (Petrol Pay d.o.o.), Krško | 50,00 € | 30. 5. |
| 107. | Sendelbah Blaž, Celje | 100,00 € | 31. 5. |
| 108. | Ribič Jerca, Logatec | 100,00 € | 31. 5. |
| 109. | Vovk Denis, Sevnica | 50,00 € | 31. 5. |
| 110. | Raktelj Petra, Preserje | 50,00 € | 31. 5. |
| 111. | Milovanovič Jarh Darja, Ljubljana | 50,00 € | 1. 6. |
| 112. | Slovenc Grasselli Mateja, Ljubljana | 50,00 € | 2. 6. |
| 113. | Pukmajster Jan, Ljubljana | 50,00 € | 3. 6. |
| 114. | Kodrič Marjana, Ptuj | 110,00 € | 3. 6. |
| 115. | Bohinc Vlasta, Ljubljana | 50,00 € | 3. 6. |
| 116. | Koren Patic s.p., Nova cerkev | 1.000,00 € | 4. 6. |
| 117. | UK Online Giving Found, London | 74,44 € | 5. 6. |
| 118. | Masten Matejka, Veržej | 50,00 € | 5. 6. |
| 119. | Horvatič Andrej, Ljubljana | 50,00 € | 10. 6. |
| 120. | Mlakar Adam Polona, Ljubljana | 50,00 € | 10. 6. |
| 121. | ELES d.o.o., Ljubljana | 1.000,00 € | 10. 6. |
| 122. | Miklošič Klemen, Vrhnika | 50,00 € | 10. 6. |
| 123. | Pogačar Nadja, Šenčur | 50,00 € | 10. 6. |
| 124. | Riganova Ivana, Koper | 50,00 € | 13. 6. |
| 125. | Jernejčič Jože, Planina pri Rakeku | 50,00 € | 13. 6. |
| 126. | Radešič Aldo, Koper | 50,00 € | 14. 6. |
| 127. | Šverko Marko, Ljubljana | 50,00 € | 14. 6. |
| 128. | Job Tina, Ljubljana | 50,00 € | 18. 6. |
| 129. | Rozman Saša, Kamna Gorica | 50,00 € | 26. 6. |
| 130. | Lesar Gašper, Trbovlje | 50,00 € | 15. 7. |
| 131. | Plut d.o.o., Zg. Bitnje - Žabnica | 500,00 € | 20. 8. |
| 132. | Kunič Barbara, Piran | 50,00 € | 29. 8. |
| 133. | Valentin Terezija, Koper | 50,00 € | 3. 9. |
| 134. | Grošičar Bernat Janja, Šempeter (Benjamin 9 let) | 100,00 € | 6. 9. |
| 135. | Frankovič Boštjan, Ljubljana | 50,00 € | 7. 9. |
| 136. | FURS - donacija dohodnine po ZDOH | 35.900,78 € | 30. 9. |
| 137. | FURS - donacija dohodnine po ZDOH | 203,83 € | 30. 9. |
| 138. | Frankovič Boštjan, Ljubljana | 100,00 € | 4. 10. |
| 139. | Lesar Podpečan Anja, Zagorje ob Savi | 50,00 € | 5. 10. |
| 140. | Radej Omerzel Helena, Brestanica | 50,00 € | 9. 10. |
| 141. | Lipičnik Škalič Daša, Domžale (Lovro 3,5 let) | 100,00 € | 16. 10. |
| 142. | Frankovič Boštjan, Ljubljana | 150,00 € | 17. 10. |
| 143. | Čakš Jasmina, Laško | 120,00 € | 24. 10. |
| 144. | Matjašič Živa, Ljubljana | 260,00 € | 7. 11. |
| 145. | Lavrač Roberta, Domžale (Amalija, Ronja) | 300,00 € | 8. 11. |
| 146. | Pivk Larisa, Rovte | 400,00 € | 18. 11. |
| 147. | Prosen Eva (Maj in Pika Jaklič) | 100,00 € | 16. 11. |
| 148. | Anticus d.o.o., Ljubljana Črnuče | 499,99 € | 22. 11. |
| 149. | Koller Beti (Laura in Erazem), Grosuplje | 100,00 € | 28. 11. |
| 150. | Ramovš Mateja, Škofja Loka | 50,00 € | 28. 11. |
| 151. | Delavska hranilnica d.d. (donacija tople posteljice) | 10.000,00 € | 13. 12. |
| 152. | Kavčič Jurij, Ljubljana | 50,00 € | 16. 12. |
| 153. | Milenkovič Maja, Šenčur | 99,00 € | 20. 12. |
| 154. | Frankovič Boštjhan, Ljubljana | 100,00 € | 20. 12. |
| 155. | Point d.o.o., Ljubljana Šentvid | 500,00 € | 23. 12. |
| 156. | Mršič Tomazin Una, Prebold | 100,00 € | 23. 12. |
| 157. | Chiesi Slovenija, Ljubljana | 1.500,00 € | 23. 12. |
| 158. | Jančar Blaži, Zobozdr. ordinacija, Ljubljana | 200,00 € | 23. 12. |
| 159. | Roliko AA d.o.o., Zagorje ob Savi | 200,00 € | 24. 12. |
| 160. | Optiweb d.o.o., Škofja Loka | 600,00 € | 24. 12. |
| 161. | Ariks d.o.o., Domžale | 300,00 € | 24. 12. |
| 162. | Sušin Almira, Izlake | 50,00 € | 27. 12. |
| 163. | Kastelic Benjamin, računal. storitve, Zagradec | 100,00 € | 27. 12. |
| 164. | Peklaj Srečko, Ljubljana | 200,00 € | 27. 12. |
| 165. | Peperko Ivo (Ava in Oto, 7. rojdan), Šmartno ob Paki | 150,00 € | 31. 12. |
| 166. | Polh Boštjan, Vremski Britof (družina Polh) | 200,00 € | 31. 12. |
| 167. | Avtotehna oprema d.o.o., Grosuplje | 500,00 € | 31. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!