Novi aparati 2007
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2007 smo namenili za:
Donatorji 2007:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Infotehna d.o.o. | 160,00 EUR | 19. april |
| 2. | Trebušak Polona | 100,00 EUR | 25. april |
| 3. | Minat, Miklavc Andrej | 1000,00 EUR | 30. april |
| 4. | Zadravec Darko | 100,00 EUR | 7. maj |
| 5. | Palača nepremičnine d.o.o. | 500,00 EUR | 9. maj |
| 6. | Rajh Vida | 300,00 EUR | 17. maj |
| 7. | Pipan Tatjana | 557,00 EUR | 17. maj |
| 8. | Krumpačnik Mojca, Pahor Klara | 100,00 EUR | 1. junij |
| 9. | Lions Klub Ljubljana Rožnik | 245,00 EUR | 5. junij |
| 10. | Šmigovc Milan | 2000,00 EUR | 14. junij |
| 11. | Jurček d.o.o. | 42,00 EUR | 22. junij |
| 12. | Kolektiv OŠ Helene Puhar | 360,00 EUR | 27. junij |
| 13. | Miflex d.o.o. | 75,00 EUR | 2. julij |
| 14. | Kovač Vesna | 100,00 EUR | 6. julij |
| 15. | Horvath Margit | 100,00 EUR | 6. julij |
| 16. | Pavlin d.o.o. (zbiranje tonerjev) | 245,00 EUR | 6. julij |
| 17. | Jelnikar Igor | 200,00 EUR | 9. julij |
| 18. | Pretnar Vital | 70,00 EUR | 9. julij |
| 19. | Vesnaver Gorazd | 120,00 EUR | 9. julij |
| 20. | Vesnaver Luka | 100,00 EUR | 9. julij |
| 21. | Dart Sandra | 100,00 EUR | 12. julij |
| 22. | Vesnaver Aleš | 200,00 EUR | 12. julij |
| 23. | Potočnik Maja | 50,00 EUR | 16. julij |
| 24. | Brataševec Vanessa | 150,00 EUR | 23. julij |
| 25. | Lions klub Ljubljana Barje | 203,00 EUR | 23. julij |
| 26. | Hadler Jelka | 150,00 EUR | 13. avgust |
| 27. | Veleposlaništvo Italije - Rub. prijatelji | 335,00 EUR | 14. avgust |
| 28. | Vodnik Sabina | 50,00 EUR | 17. avgust |
| 29. | Schlemermayer, S.L. | 150,00 EUR | 24. september |
| 30. | Verbič Polona | 300,00 EUR | 26. september |
| 31. | Babnik Rok | 35,00 EUR | 8. oktober |
| 32. | Šešek Mojca | 25,00 EUR | 8. oktober |
| 33. | Ocepek Žan | 200,00 EUR | 6. november |
| 34. | Klepec Jure | 1000,00 EUR | 19. november |
| 35. | Trček Matjaž | 40,00 EUR | 21. november |
| 36. | Pavlin d.o.o., zbiranje tonerjev | 250,00 EUR | 30. november |
| 37. | Doget d.o.o. | 500,00 EUR | 7. december |
| 38. | Keše Tomaž s.p. | 500,00 EUR | 10. december |
| 39. | Bricelj Katjuša | 100,00 EUR | 14. december |
| 40. | Mladovan Marko | 50,00 EUR | 19. december |
| 41. | Toyota Center Ljubljana | 1300,00 EUR | 20. december |
| 42. | ALCAN Alpe Adria d.o.o. | 1000,00 EUR | 20. december |
| 43. | Zohil Uroš | 2000,00 EUR | 21. december |
| 44. | Jaklič d.o.o., Gradiška | 1500,00 EUR | 21. december |
| 45. | Poje Maja | 200,00 EUR | 21. december |
| 46. | Žmuc Reflak Martina | 40,00 EUR | 24. december |
| 47. | Velikanje Gašper | 40,00 EUR | 27. december |
| 48. | Kastelec Anica | 50,00 EUR | 27. december |
| 49. | ARIKS-RK d.o.o. | 300,00 EUR | 28. december |
| 50. | Drnovšek Tjaša | 500,00 EUR | 28. december |
| 51. | Vod. in izv. gradb. del Mehle Jože | 300,00 EUR | 31. december |
| 52. | Pogačar Miha s.p. | 250,00 EUR | 31. december |
| 53. | Prenos iz akcije "DARS (Povezujemo Slovenijo)" | 3528,64 EUR | 31. december |
| 54. | Prenos iz akcije "Sven" | 133,91 EUR | 31. december |
| 55. | Prenos iz akcije "UZ" | 4622,50 EUR | 31. december |
| 56. | Prenos iz akcije "Da bi jih preživelo čimveč" | 2701,27 EUR | 31. december |
| 57. | Prenos iz akcije "David" | 2658,40 EUR | 31. december |
| 58. | Prenos iz akcije "Bowling - Lions" | 834,29 EUR | 31. december |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!