Novi aparati 2008
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2008 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Draeger Babytherm 8010 | 18.330,86 EUR |
| 2. | Vlažilec za dihalni sistem (CPAP) | 262,55 EUR |
| 3. | Topla posteljica Cosy therm (rezervni deli - vzdrževanje) | 2.429,93 EUR |
| 4. | Draeger Photo therapy 4000 | 2.715,30 EUR |
| 5. | Monitor Phillips Intellivue MP50 z moduli | 25.284,06 EUR |
| 6. | Aeroneb Pro Nebulizer (inhalator, aparat) | 1.447,39 EUR |
| 7. | Aeroneb Pro Nebulizer (posodici za polnjenje, adapterji in vmesniki) | 828,94 EUR + 184,45 EUR |
| 8. | Infuzijska črpalka Abbot Lifecar Plum A+ | 1.745,20 EUR |
| 9. | Cevi in zbiralca za vodo za aparat Sensormedics NO | 234,92 EUR |
| 10. | Grelci (4) za stekleničke (topli zrak) | 6.791,04 EUR |
| 11. | Hladilnik za zdravila - manjši (2) | 365,94 EUR |
| 12. | Hladilnik za zdravila - večji (1) | 329,90 EUR |
| 13. | Počivalniki - za kangaroo | 2.114,70 EUR |
| 14. | Vakuumski (aspiracijski) regulatorji (5 kosov) | 1.711,80 EUR |
Donatorji 2008:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz leta 2007 | 9.984,24 EUR | 1. januar |
| 2. | Medvešek Pušnik BPH d.d. | 500,00 EUR | 7. januar |
| 3. | Baburek Silvija | 300,00 EUR | 8. januar |
| 4. | Zavarovalnica Triglav | 5.000,00 EUR | 17. januar |
| 5. | Trtnik Miha | 20,00 EUR | 18. januar |
| 6. | DARS, d.d. | 11.640,00 EUR | 23. januar |
| 7. | Delavci Zavarovalnice | 380,00 EUR | 28. januar |
| 8. | KDD d.d. | 5.000,00 EUR | 30. januar |
| 9. | Trebušak Polona | 100,00 EUR | 31. januar |
| 10. | Trbanc Angela | 25,00 EUR | 31. januar |
| 11. | Lejko Zupanc Tatjana | 1.000,00 EUR | 11. februar |
| 12. | Čarman Nina | 30,00 EUR | 18. februar |
| 13. | RCL Int. d.o.o. Ljubljana | 6.620,40 EUR | 18. februar |
| 14. | Lampič Kristina | 100,00 EUR | 19. februar |
| 15. | Vavpetič Jasna | 100,00 EUR | 22. februar |
| 16. | Štrakl M. | 50,00 EUR | 27. februar |
| 17. | Bijol Martina | 100,00 EUR | 3. marec |
| 18. | RCL Int d.o.o. | 4.000,00 EUR | 4. marec |
| 19. | Rožič Marko | 50,00 EUR | 5. marec |
| 20. | Pestotnik Miran in Mimi | 60,00 EUR | 6. marec |
| 21. | Pfeifer Cesar Bogdana | 40,00 EUR | 7. marec |
| 22. | Sodja Branimira | 100,00 EUR | 7. marec |
| 23. | Suhadolc Igor | 50,00 EUR | 17. marec |
| 24. | Šprajcar Danica Igor | 400,00 EUR | 4. april |
| 25. | Mugerle Jure | 50,00 EUR | 8. april |
| 26. | Potočnik Evelina | 3,00 EUR | 8. april |
| 27. | Prosenc Irena | 20,00 EUR | 9. april |
| 28. | Jeraj Koželj Veronika | 20,00 EUR | 10. april |
| 29. | Pucihar Lučka | 10,00 EUR | 10. april |
| 30. | Babič Mira | 18,00 EUR | 10. april |
| 31. | Jurečič Vlasta | 10,00 EUR | 10. april |
| 32. | Jakhel Katarina | 30,00 EUR | 10. april |
| 33. | Intihar Nina | 20,00 EUR | 11. april |
| 34. | Sabadin Simona | 100,00 EUR | 11. april |
| 35. | Zajc Ksenija | 50,00 EUR | 14. april |
| 36. | Žagar Mojca | 24,00 EUR | 14. april |
| 37. | Knavs Marta | 20,00 EUR | 17. april |
| 38. | Pavlin d.o.o. (zbiranje tonerjev) | 103,00 EUR | 18. april |
| 39. | Selan Jurij | 100,00 EUR | 5. maj |
| 40. | Pertinac Marjetica | 50,00 EUR | 6. maj |
| 41. | Penko Sara | 30,00 EUR | 20. maj |
| 42. | Meško Roman, Nika, Maxim | 1000,00 EUR | 21. maj |
| 43. | Bricelj Belčevski Katjuša | 100,00 EUR | 23. maj |
| 44. | Žiberna Danilo | 100,00 EUR | 27. maj |
| 45. | Žiberna Vodušek Jožica | 100,00 EUR | 27. maj |
| 46. | Vodušek Rozina | 100,00 EUR | 27. maj |
| 47. | Dart Sandra | 100,00 EUR | 30. maj |
| 48. | Petrovčič Peter | 50,00 EUR | 2. junij |
| 49. | Lavrenčič Klemen | 100,00 EUR | 9. junij |
| 50. | Kac Terezija | 50,00 EUR | 30. junij |
| 51. | Velikanje Gašper | 20,00 EUR | 30. junij |
| 52. | Kostevc Sonja | 50,00 EUR | 2. julij |
| 53. | Končan Elizabeta | 50,00 EUR | 8. julij |
| 54. | Jerina Iva | 500,00 EUR | 14. julij |
| 55. | Selan Jurij | 80,00 EUR | 14. julij |
| 56. | Kovač Tomaž | 100,00 EUR | 16. julij |
| 57. | Adriatic Slovenia d.d. (inkubator) | 10.132,00 EUR | 18. julij |
| 58. | Vidmar Alenka | 50,00 EUR | 23. julij |
| 59. | Velikanje Gašper | 20,00 EUR | 29. julij |
| 60. | Velikanje Gašper | 20,00 EUR | 14. avgust |
| 61. | Selan Jurij | 20,00 EUR | 21. avgust |
| 62. | Trtnik Miha | 20,00 EUR | 4. september |
| 63. | Perše Marjan s.p. | 100,00 EUR | 15. september |
| 64. | Bašič Peter | 20,00 EUR | 22. september |
| 65. | Hermes Softlab d.d. (inf. črpalka) | 1.500,00 EUR | 6. oktober |
| 66. | Lampič Kristina (Nina/Kristjan 1 leto) | 500,00 EUR | 6. oktober |
| 67. | Martinc | 50,00 EUR | 6. oktober |
| 68. | Prešeren Mojca | 20,00 EUR | 6. oktober |
| 69. | Drnovšek Tjaša (Nina/Kristjan 1 leto) | 100,00 EUR | 6. oktober |
| 70. | Lampič Varja Marija (Nina/Kristjan 1 leto) | 50,00 EUR | 7. oktober |
| 71. | Lampič Bogdan (Nina/Kristjan 1 leto) | 50,00 EUR | 7. oktober |
| 72. | Selan Jurij | 20,00 EUR | 7. oktober |
| 73. | Česnovar Marko (Nina/Kristjan 1 leto) | 100,00 EUR | 7. oktober |
| 74. | Stražar Nataša (Nina/Kristjan 1 leto) | 80,00 EUR | 7. oktober |
| 75. | Pertot Mojca (Nina/Kristjan 1 leto) | 100,00 EUR | 7. oktober |
| 76. | Košorok Jožef Martin (Nina/Kristjan 1 leto) | 50,00 EUR | 8. oktober |
| 77. | Ambrož Kajfež Urška (Nina/Kristjan 1 leto) | 100,00 EUR | 8. oktober |
| 78. | Verčič Klemen (Nina/Kristjan 1 leto) | 20,00 EUR | 8. oktober |
| 79. | Tomažič Radoja (Nina/Kristjan 1 leto) | 50,00 EUR | 10. oktober |
| 80. | Martinc Majda (Nina/Kristjan 1 leto) | 50,00 EUR | 14. oktober |
| 81. | Libero d.o.o. | 600,00 EUR | 14. oktober |
| 82. | Skvarc Barbara (Nina/Kristjan 1 leto) | 40,00 EUR | 16. oktober |
| 83. | Nardin Boštjan (Nina/Kristjan 1 leto) | 20,00 EUR | 16. oktober |
| 84. | Gardaševič Ivana (Nina/Kristjan 1 leto) | 100,00 EUR | 16. oktober |
| 85. | Potočnik Maja (Nina/Kristjan 1 leto) | 50,00 EUR | 16. oktober |
| 86. | Nadu Lidija (Nina/Kristjan 1 leto) | 30,00 EUR | 20. oktober |
| 87. | Gerjolj Marija (Nina/Kristjan 1 leto) | 50,00 EUR | 20. oktober |
| 88. | Levstek Marjan Franc (Nina/Kristjan 1 leto) | 60,00 EUR | 20. oktober |
| 89. | Končar Maja (Nina/Kristjan 1 leto) | 100,00 EUR | 20. oktober |
| 90. | Feral d.o.o. Trzin | 100,00 EUR | 6. november |
| 91. | Kolenc Mateja | 400,00 EUR | 14. november |
| 92. | Ocepek Žan | 200,00 EUR | 24. november |
| 93. | Gramc Iztok | 200,00 EUR | 28. november |
| 94. | Pinosa Ifko Mojca - Aljoša | 100,00 EUR | 8. december |
| 95. | Zajc Ksenija | 200,00 EUR | 9. december |
| 96. | Abbott Laboratories | 4.000,00 EUR | 11. december |
| 97. | Ribič Jurij Jerca 1 leto | 100,00 EUR | 11. december |
| 98. | Kumše Irena Jure + Jan 1 leto | 100,00 EUR | 15. december |
| 99. | Klemem Manca | 100,00 EUR | 18. december |
| 100. | Pevec Robert | 50,00 EUR | 19. december |
| 101. | Žejn Andrej | 1.500,00 EUR | 19. december |
| 102. | Pulzar d.o.o. | 200,00 EUR | 19. december |
| 103. | Malgaj Andrej | 300,00 EUR | 22. december |
| 104. | Dododent d.o.o. | 50,00 EUR | 22. december |
| 105. | SENG d.o.o. | 200,00 EUR | 23. december |
| 106. | DOGET d.o.o. | 500,00 EUR | 23. december |
| 107. | LEGRAND SLV, d.o.o. | 500,00 EUR | 23. december |
| 108. | Keše Tomaž s.p., Almira | 500,00 EUR | 23. december |
| 109. | Lampič Kristina | 100,00 EUR | 24. december |
| 110. | ARIKS d.o.o. | 200,00 EUR | 24. december |
| 111. | Barba Jože s.p. | 300,00 EUR | 29. december |
| 112. | Florjanc Adrijana | 20,00 EUR | 29. december |
| 113. | Kokelj Snežna, Hrvatin | 50,00 EUR | 29. december |
| 114. | Batagelj Erika | 320,00 EUR | 30. december |
| 115. | GVO d.o.o. | 4.000,00 EUR | 30. december |
| 116. | Telekom d.o.o. (oblačila) | 1.760,00 EUR | 30. december |
| 117. | Dolenc Marko | 20,00 EUR | 30. december |
| 118. | Batagelj Marija | 100,00 EUR | 31. december |
| 119. | Eterovič Andrej, s.p. | 300,00 EUR | 31. december |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!