Novi aparati 2010
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2010 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Vodna ogrevalna posteljica Kanmed BW50 | 4.706,24 EUR |
| 2. | Pulzni oksimeter Nellcor N-560 Oximax s senzorjem (3 kosi) | 2.224,48 EUR |
| 3. | Odejice za nedonošenčke in za novorojenčke (Odeja Škofja Loka) | 1.755,00 EUR |
| 4. | Ultrazvočni inhalator z ogrevanjem Aeroneb s potrošnim materialom | 2.284,58 EUR |
| 5. | Respirator Leoni plus (sofinanciranje z UKC) | 29.837,50 EUR |
Donatorji 2010:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz leta 2009 | 23.658,76€ | 1. januar |
| 2. | Vidrih Matej | 40,00€ | 4. januar |
| 3. | Benčič Klavdija s.p. (vodna ogrevana posteljica) | 300,00€ | 4. januar |
| 4. | (Unicredit Banka Slovenije) | 40,00€ | 5. januar |
| 5. | Wilcoxen Jana Renee - Umin 2. rojstni dan | 50,00€ | 8. januar |
| 6. | Vojniković Farko | 10,00€ | 11. januar |
| 7. | Telekom Slovenije, d.o.o. (za odejice) | 1.755,00€ | 11. januar |
| 8. | Tušmobil, d.o.o. (akcija Dlan) | 54,50€ | 12. januar |
| 9. | Mobitel d.d. (akcija Dlan) | 485,81€ | 13. januar |
| 10. | Pristavec Robert | 300,00€ | 22. 1. |
| 11. | Križnar Stanka | 15,00€ | 25. 1. |
| 12. | Žakelj Helena | 20,00€ | 2. 2. |
| 13. | Tušmobil, d.o.o. (akcija Dlan) | 221,87€ | 3. 2. |
| 14. | Klavžar Helena | 100,00€ | 9. 2. |
| 15. | Petrovčič Jasna (Nejc 2 leti) | 150,00€ | 9. 2. |
| 16. | Ifko Pinosa Mojca (Aljoša) | 150,00€ | 11. 2. |
| 17. | Tolar Lara (33 dni na EINT, zahvala) | 300,00€ | 11. 2. |
| 18. | Vrhovnik Majda | 5,00€ | 12. 2. |
| 19. | Mobitel, d.d. (akcija Dlan) | 1.215,68€ | 17. 2. |
| 20. | Michelizza Faganel Lorena | 100,00€ | 23. 2. |
| 21. | Pretnar Andrej | 1.000,00€ | 24. 2. |
| 22. | Vesnaver Marija | 100,00€ | 3. 3. |
| 23. | Tušmobil d.o.o. (akcija Dlan) | 68,27€ | 4. 3. |
| 24. | Si.Mobil d.d. (akcija Dlan) | 213,84€ | 15. 3. |
| 25. | Mobitel d.d. (akcija Dlan) | 394,34€ | 15. 3. |
| 26. | Kolenc Mateja | 160,00€ | 22. 3. |
| 27. | Selan Jurij | 50,00€ | 23. 3. |
| 28. | Tušmobil, d.o.o. (akcija Dlan) | 68,27€ | 12. 4. |
| 29. | Si.Mobil d.d. (akcija Dlan) | 10,80€ | 15. 4. |
| 30. | Doget, d.o.o. (pomotoma izpuščeno iz 2009) | 650,00€ | 24. 12. |
| 31. | Gubina Borut | 50,00€ | 10. 5. |
| 32. | Pušnik Dušan | 100,00€ | 10. 5. |
| 33. | Petrič Tadej | 50,00€ | 10. 5. |
| 34. | Lavrenčič Teja | 50,00€ | 10. 5. |
| 35. | Praprotnik Urban, Iris | 50,00€ | 11. 5. |
| 36. | Dolinar Sabina | 50,00€ | 12. 5. |
| 37. | Gramc Iztok | 100,00€ | 12. 5. |
| 38. | Igličar Tamara | 250,00€ | 12. 5. |
| 39. | Božič Bojana | 100,00€ | 13. 5. |
| 40. | Lampič Kristina | 100,00€ | 13. 5. |
| 41. | Dežman Tina | 100,00€ | 13. 5. |
| 42. | Gubenšek Toni | 50,00€ | 14. 5. |
| 43. | Hribar Matjaž | 50,00€ | 14. 5. |
| 44. | Zgonc Vid | 50,00€ | 14. 5. |
| 45. | Jurcan Matjaž s.p., Katja | 50,00€ | 14. 5. |
| 46. | Strgar Mojca | 100,00€ | 14. 5. |
| 47. | Tratnik Lilijana, Novak Janez | 50,00€ | 17. 5. |
| 48. | Michelizza Matej | 210,00€ | 17. 5. |
| 49. | Bajc Karin | 50,00€ | 17. 5. |
| 50. | Jereb Sonja | 50,00€ | 17. 5. |
| 51. | Brolih Robert | 50,00€ | 17. 5. |
| 52. | Kotar Marjetka, Barbara, Gašper | 50,00€ | 18. 5. |
| 53. | Brodar Mitja, Luka | 100,00€ | 18. 5. |
| 54. | Dart Sandra, Antić Lucija | 110,00€ | 18. 5. |
| 55. | Škulj Sabina | 50,00€ | 19. 5. |
| 56. | Škoberne Štrukelj Hana | 100,00€ | 19. 5. |
| 57. | Javornik Barbara, Nielsen Sven | 50,00€ | 20. 5. |
| 58. | Vogrin Nika | 50,00€ | 21. 5. |
| 59. | Širše Igor | 100,00€ | 21. 5. |
| 60. | Vodopija Branko | 50,00€ | 25. 5. |
| 61. | Gračner Denis | 50,00€ | 25. 5. |
| 62. | Kocjančič Tomaž, Sara | 50,00€ | 25. 5. |
| 63. | Čokl Janez | 50,00€ | 25. 5. |
| 64. | Vidmar Žiga | 510,00€ | 25. 5. |
| 65. | Šinkovec Nejc | 50,00€ | 26. 5. |
| 66. | Makor Ellen | 50,00€ | 26. 5. |
| 67. | Selič Leon, Eva, Trgovina Pri Wiharju | 50,00€ | 31. 5. |
| 68. | Ifko Pinosa Mojca, Aljoša | 50,00€ | 31. 5. |
| 69. | Dobrina Darjo, Jasmina, Živa, Vid | 100,00€ | 1. 6. |
| 70. | Nadlučnik Franc s.p. | 100,00€ | 1. 6. |
| 71. | Širše Sebastjan | 50,00€ | 1. 6. |
| 72. | Čekeliš Martinovič Darja, Sanja | 100,00€ | 2. 6. |
| 73. | Cecič Antonija | 50,00€ | 4. 6. |
| 74. | Kastelic Marija Staša | 100,00€ | 4. 6. |
| 75. | Rončevič Vesna | 50,00€ | 7. 6. |
| 76. | Šinkovec Mateja | 100,00€ | 8. 6. |
| 77. | Adam Matjaž | 50,00€ | 10. 6. |
| 78. | Občina Domžale | 200,00€ | 10. 6. |
| 79. | Zavnik Matjaž | 50,00€ | 16. 6. |
| 80. | Merit International d.o.o. | 200,00€ | 16. 6. |
| 81. | Duhovnik Gašper | 50,00€ | 16. 6. |
| 82. | Benedičič Dragica | 50,00€ | 18. 6. |
| 83. | SMS, Stjepanović Mladen s.p. | 100,00€ | 21. 6. |
| 84. | Perme Ajda | 50,00€ | 12. 7. |
| 85. | Repinc Blaž | 45,00€ | 17. 9. |
| 86. | R Slovenija Proračun (0,5 % dohodnine) | 2.524,67€ | 20. 9. |
| 87. | Šega Filip Jan | 45,00€ | 30. 9. |
| 88. | Zadravec Darko | 200,00€ | 4. 10. |
| 89. | Zajc Slavka | 100,00€ | 3. 11. |
| 90. | Jaklič Branka | 50,00€ | 26. 11. |
| 91. | Gerjevič Petra | 50,00€ | 26. 11. |
| 92. | Saint-Gobain gradbeni izdelki d.o.o. (za pulzni oksimeter) | 1.800,00€ | 7. 12. |
| 93. | Triglav DZU d.o.o. | 3.000,00€ | 8. 12. |
| 94. | Keše Tomaž s.p., Almira Bremec | 500,00€ | 9. 12. |
| 95. | Juvan Simona | 50,00€ | 14. 12. |
| 96. | Doget, d.o.o. | 1.000,00€ | 17. 12. |
| 97. | R Slovenija - proračun (0,5 % dohodnine) | 251,15€ | 20. 12. |
| 98. | Valentinčič Jana | 150,00€ | 22. 12. |
| 99. | Unija, d.d. | 1.200,00€ | 23. 12. |
| 100. | Ariks, d.o.o. | 100,00€ | 23. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!