Novi aparati 2012
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2012 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Sofinanciranje nabave inkubatorja - UKC | 4.000,00 EUR |
| 2. | Set za oživljanje Neopuff - Medicotehna d.o.o. | 53,50 EUR |
| 3. | Insulinska črpalka, MiniLink, senzorji (10) - Zaloker&Zaloker | 3.353,67 EUR |
| 4. | Analizator vsebnosti kisika v zraku - RAM2 | 1.312,61 EUR |
| 5. | Senzor za sistem Guardian (kontinuirano merjenje krvnega sladkorja) | 1.945,84 EUR |
| 6. | Sofinanciranje respirator Leoni Plus - RAM2 | 17.065,33 EUR |
| 7. | M3 monitor (2) - Medicotehna d.o.o. | 3.062,04 EUR |
| 8. | Aparat za dihalno podporo HFNC + Neopuff | 4.063,76 EUR |
| 9. | Počivalniki - "kangaroo" Lido (8) | 3.696,00 EUR |
Donatorji 2012:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz leta 2011 | 16.655,00€ | 1. januar |
| 2. | Gumiplast d.o.o. | 800,00€ | 3. januar |
| 3. | Poljanec Boštjan | 50,00€ | 4.1. |
| 4. | Avtenta.Si d.o.o. | 1.500,00€ | 10. januar |
| 5. | Kovinarstvo Tomas Rajmond Rožič, s.p. | 200,00€ | 5. 1. |
| 6. | Gaser Peter | 200,00€ | 16. 1. |
| 7. | Hrovat Kmet Angelca | 100,00€ | 26. 1. |
| 8. | Rotaract Klub Grosuplje | 2.200,00€ | 27. 1. |
| 9. | Petrovčič Peter | 100,00€ | 30. 1. |
| 10. | Draeger Slovenija d.d. | 4.000,00€ | 7. 2. |
| 11. | Veselič Špela (Renata + Ludvik 100) | 100,00€ | 16. 2. |
| 12. | Hrovat Katarina (Renata + Ludvik 100) | 60,00€ | 16. 2. |
| 13. | Arlič Gololičič Urška (Renata + Ludvik 100) | 50,00€ | 21. 2. |
| 14. | Stanovnik Miran | 550,00€ | 21. 2. |
| 15. | Petris Gordana (Renata + Ludvik 100) | 100,00€ | 22. 2. |
| 16. | TEB d.o.o. Brestanica | 200,00€ | 22. 2. |
| 17. | Gabrijel Marjeta (Renata + Ludvik 100) | 50,00€ | 24. 2. |
| 18. | Bavdek Peter (Renata + Ludvik 100) | 200,00€ | 24. 2. |
| 19. | Escom d.o.o. (Renata + Ludvik 100) | 120,00€ | 24. 2. |
| 20. | Onisac d.o.o. | 1.000,00€ | 27. 2. |
| 21. | Kocjančič Stanislav (Renata + Ludvik 100) | 100,00€ | 27. 2. |
| 22. | Salecl Eva (Renata + Ludvik 100) | 50,00€ | 27. 2. |
| 23. | Krajnc Barbara (Renata + Ludvik 100) | 40,00€ | 27. 2. |
| 24. | Bavdek Boštjan (Renata + Ludvik 100) | 80,00€ | 27. 2. |
| 25. | Bavdek Petra (Renata + Ludvik 100) | 50,00€ | 27. 2. |
| 26. | Zupančič Jalovec Rok | 50,00€ | 29. februar |
| 27. | Zupančič Jalovec Rok | 50,00€ | 29. februar |
| 28. | Dejak Ludvik (Renata + Ludvik 100) | 240,00€ | 29. februar |
| 29. | Zbašnik Zabovnik Irena (Renata + Ludvik 100) | 100,00€ | 5. 3. |
| 30. | Stjepanovič Savina (Neiša, Katrin) | 50,00€ | 14. marec |
| 31. | Lekan Renata | 50,00€ | 19. 3. |
| 32. | Trebušak Polona | 250,00€ | 19. 3. |
| 33. | Selan Jurij | 100,00€ | 22. 3. |
| 34. | Republika Slovenija - proračun* | 45,34€ | 27. 3. |
| 35. | Gen Energija d.o.o. | 1.000,00€ | 28. 3. |
| 36. | Simona Klančar s.p. Kristijan 2. roj. dan | 100,00€ | 3. 4. |
| 37. | Zadravec Darko | 200,00€ | 16. 4. |
| 38. | Lovšin Damjan | 400,00€ | 30. 4. |
| 39. | Šinkovec Mateja | 100,00€ | 3. 5. |
| 40. | Tratnik Lilijana | 100,00€ | 7. 5. |
| 41. | Pušnik Dušan | 100,00€ | 8. 5. |
| 42. | Žulič Alenka | 50,00€ | 9. 5. |
| 43. | Gramc Iztok | 100,00€ | 9. 5. |
| 44. | Merlak Barbara | 50,00€ | 9. 5. |
| 45. | Apollonio Irena | 50,00€ | 10. 5. |
| 46. | Štor Jan | 50,00€ | 11. 5. |
| 47. | Selan Klara | 50,00€ | 14. 5. |
| 48. | Nielsen Sven | 50,00€ | 14. 5. |
| 49. | Huč Branko | 50,00€ | 14. 5. |
| 50. | Selan Jurij | 50,00€ | 14. 5. |
| 51. | Bajc Karin | 50,00€ | 14. 5. |
| 52. | Krajnc Jure | 100,00€ | 15. 5. |
| 53. | Volčanek Mark Matthew | 50,00€ | 15. 5. |
| 54. | Dolenc Aleš | 50,00€ | 15. 5. |
| 55. | Švara Metka | 300,00€ | 15. 5. |
| 56. | Petrič Branka | 50,00€ | 16. 5. |
| 57. | Gračner Mojca | 60,00€ | 16. 5. |
| 58. | Frank Anika | 100,00€ | 16. 5. |
| 59. | Sirše Sebastjan | 50,00€ | 16. 5. |
| 60. | Svenšek Boštjan | 50,00€ | 17. 5. |
| 61. | Faganel Michelizza Lorena | 200,00€ | 18. 5. |
| 62. | Kotar Marjetka | 50,00€ | 18. 5. |
| 63. | Kolman Šoško Andreja | 50,00€ | 18. 5. |
| 64. | Merhar Aleš | 50,00€ | 21. 5. |
| 65. | Štular Erika, Pintar Štular Adam | 150,00€ | 21. 5. |
| 66. | Čevnja Sandi | 50,00€ | 22. 5. |
| 67. | Drev Tomaž | 50,00€ | 22. 5. |
| 68. | Meško Roman | 300,00€ | 22. 5. |
| 69. | Gubenšek Toni, Martin | 100,00€ | 22. 5. |
| 70. | Sitar Andreja | 100,00€ | 22. 5. |
| 71. | Aksimović Stefan | 50,00€ | 23. 5. |
| 72. | Stanisavljević Sara | 50,00€ | 23. 5. |
| 73. | Lampič Kristina, Nina, Kristjan | 100,00€ | 23. 5. |
| 74. | Slapar Marjana | 50,00€ | 23. 5. |
| 75. | Pohlen Vlasta | 50,00€ | 23. 5. |
| 76. | Čušin Nataša | 50,00€ | 24. 5. |
| 77. | Čekeliš Martinovič Darja, Sanja | 100,00€ | 25. 5. |
| 78. | Romšek Lovrin Beti | 100,00€ | 28. 5. |
| 79. | Strašek Barbara | 50,00€ | 28. 5. |
| 80. | Čokl Janez | 50,00€ | 28. 5. |
| 81. | Kunič Tešovič Barbara | 100,00€ | 28. 5. |
| 82. | Blagajč Vesna | 50,00€ | 29. 5. |
| 83. | Žerdin Matija | 100,00€ | 29. 5. |
| 84. | Igličar Tamara | 800,00€ | 30. 5. |
| 85. | Ocepek Žan | 50,00€ | 30. 5. |
| 86. | Vodovnik Tjaša | 50,00€ | 31. 5. |
| 87. | Kovačič Erce Diana | 100,00€ | 1. 6. |
| 88. | Radešič Batagelj Rok | 50,00€ | 1. 6. |
| 89. | Hribar Matjaž | 50,00€ | 5. 6. |
| 90. | Lovrin Albin s.p. | 1.000,00€ | 12. 6. |
| 91. | Sraka Stefan, | 50,00€ | 21. 6. |
| 92. | Republika Slovenija - proračun* | 110,06€ | 21. 6. |
| 93. | Jazbec Andreja | 50,00€ | 28. 6. |
| 94. | Elaphe d.o.o. (za B II. oddelek) | 100,00€ | 18. 7. |
| 95. | Strgar Mojca | 100,00€ | 19. 7. |
| 96. | Bračko Jožica (Radojka) | 100,00€ | 30. 7. |
| 97. | Cukrov Nataša Vera (Radojka) | 100,00€ | 2. 8. |
| 98. | Wabra Jernej | 200,00€ | 16. 8. |
| 99. | Legislatia d.o.o. (Radojka) | 50,00€ | 23. 8. |
| 100. | Mele Danica (Radojka) | 50,00€ | 24. 8. |
| 101. | Murgelj Zvonko (Radojka) | 100,00€ | 24. 8. |
| 102. | Dolžan Darko (Radojka) | 200,00€ | 24. 8. |
| 103. | Rozman Vojan (Radojka) | 150,00€ | 24. 8. |
| 104. | Fajdiga Marija (Radojka) | 100,00€ | 27. 8. |
| 105. | Vrančič Mitja (Radojka) | 30,00€ | 27. 8. |
| 106. | Popvič Eduksija (Radojka) | 50,00€ | 27. 8. |
| 107. | Stojnšek Darko (Radojka) | 100,00€ | 28. 8. |
| 108. | Pildek Ivan (Radojka) | 100,00€ | 28. 8. |
| 109. | Feguš Ivana (Radojka) | 100,00€ | 28. 8. |
| 110. | Fras Irena (Radojka) | 100,00€ | 28. 8. |
| 111. | Krumpak Marjana (Radojka) | 50,00€ | 29. 8. |
| 112. | Pisek Boris (Radojka) | 100,00€ | 29. 8. |
| 113. | Lorgar Vida (Radojka) | 100,00€ | 20. 8. |
| 114. | Frlic Anton (Radojka) | 100,00€ | 30. 8. |
| 115. | Petek Edvard (Radojka) | 50,00€ | 30. 8. |
| 116. | Del Fabro Milan (Radojka) | 100,00€ | 30. 8. |
| 117. | Cukrov Novak Xena (Radojka) | 200,00€ | 31. 8. |
| 118. | Petrak Olga (Radojka) | 50,00€ | 31. 8. |
| 119. | Gracer Roman s.p. (Radojka) | 80,00€ | 31. 8. |
| 120. | Kovač Marjan (Radojka) | 40,00€ | 31. 8. |
| 121. | Bek Vladimir (Radojka) | 100,00€ | 31. 8. |
| 122. | Bek Ivo (Radojka) | 50,00€ | 31. 8. |
| 123. | Rogelj Maja | 50,00€ | 31. 8. |
| 124. | Petek Lara (Radojka) | 10,00€ | 31. 8. |
| 125. | Cukrov Tomo (Radojka) | 100,00€ | 3. 9. |
| 126. | Posilovič Branko (Radojka) | 50,00€ | 3. 9. |
| 127. | Kunst Breda (Radojka) | 100,00€ | 3. 9. |
| 128. | Petek Slavko (Radojka) | 100,00€ | 3. 9. |
| 129. | Pečnik Iztok (Radojka) | 100,00€ | 5. 9. |
| 130. | Kajbič Franc (Radojka) | 50,00€ | 5. 9. |
| 131. | Pildek Jože (Radojka) | 50,00€ | 5. 9. |
| 132. | Križnar Tomaž | 100,00€ | 7. 9. |
| 133. | Republika Slovenija - proračun* | 207,95€ | 19. 9. |
| 134. | Republika Slovenija - proračun* | 10.222,97€ | 20. 9. |
| 135. | Markič | 250,00€ | 8. 11. |
| 136. | UPS Donacija (5000 USD, za HFNC aparat) | 3.915,00€ | 8. 11. |
| 137. | Republika Slovenija - proračun* | 126,93€ | 5. 12. |
| 138. | Tolar Lara | 300,00€ | 10. 12. |
| 139. | Republika Slovenija - proračun* | 576,09€ | 10. 12. |
| 140. | Jančar Blaži (namesto voščil) | 250,00€ | 12. 12. |
| 141. | Rozaj Jana | 100,00€ | 13. 12. |
| 142. | Sensum d.o.o. | 500,00€ | 18. 12. |
| 143. | Selan Jurij | 30,00€ | 18. 12. |
| 144. | Doget d.o.o. | 500,00€ | 21. 12. |
| 145. | Trebušak Polona | 25,00€ | 24. 12. |
| 146. | Agrež Marko | 250,00€ | 24. 12. |
| 147. | Dobrinja Darjo | 90,00€ | 27. 12. |
| 148. | Rosa Uroš | 200,00€ | 27. 12. |
| 149. | Jakša Peter | 200,00€ | 27. 12. |
| 150. | Kostanjevec Anja | 50,00€ | 28. 12. |
| 151. | PLM Studio Palačković Marko s.p. | 100,00€ | 31. 12. |
| 152. | Ariks d.o.o. | 100,00€ | 31. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!