Novi aparati 2017
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2017 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Laringoskop Mini BritePro Solo 2 | 41,48 EUR |
| 2. | Ventilator Leoni Plus CLAC (C&A Foundation) | 30.000 EUR |
| 3. | Pulzni oksimeter 2 kom. (Hood Burger) | 2.000 EUR |
| 4. | Caleo starter kit (pokrivala inkubator, blazinice | 966,24 EUR |
| 5. | Caleo starter kit (16 x) | 1.577,22 EUR |
| 6. | Stoli za kangaroo - končno plačilo | 5.520 EUR |
| 7. | Stoli za kangaroo | 5.600 EUR |
Donatorji 2017:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prenos iz akcije Novi aparati 2016 | 25.644,49€ | 1. 1. |
| 2. | Češarek Jaka | 250,00€ | 13. 1. |
| 3. | Računovodske storitve Tjaša Sitar (Andrej,Miha Slanič) | 100,00€ | 17. 1. |
| 4. | Pucelj Martin | 70,00€ | 26. 1. |
| 5. | Ščurič Alan (Oskar 1 leto) | 200,00€ | 2. 2. |
| 6. | Sabadin Tina | 50,00€ | 7. februar |
| 7. | OBO - C&A Foundation (donation neonatal ventilator) | 30.000,00€ | 10. 2. |
| 8. | Kranjc Lovro | 100,00€ | 22. 2. |
| 9. | Palta trgovina in storitve d.o.o. (Hoodburger) | 2.000,00€ | 24.2. |
| 10. | Širca Andrej (Zala 4. rojdan) | 200,00€ | 24. 2. |
| 11. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 747,66€ | 20. 3. |
| 12. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 7. rojdan) | 100,00€ | 3. 4. |
| 13. | Salobir Mateja | 50,00€ | 24. 4. |
| 14. | Žerdoner Andreja | 50,00€ | 24. 4. |
| 15. | Punčuh Sonja | 100,00€ | 25. 4. |
| 16. | Mateja Cvitkovič | 100,00€ | 12. 5. |
| 17. | Luznar Sandra | 100,00€ | 28. 4. |
| 18. | Zadravec Darko | 200,00€ | 4. 5. |
| 19. | Vodopija Jessica | 50,00€ | 15. 5. |
| 20. | Čušin Nataša | 50,00€ | 15. 5. |
| 21. | Krajnc Jure | 50,00€ | 15. 5. |
| 22. | Pavlovčič Alenka | 50,00€ | 15. 5. |
| 23. | Černivšek Marija | 50,00€ | 15. 5. |
| 24. | Huč Branko | 50,00€ | 15. 5. |
| 25. | Škrabec Klara | 50,00€ | 15. 5. |
| 26. | Kotar Marjetka | 100,00€ | 16. 5. |
| 27. | Kosmač Marjan | 50,00€ | 17. 5. |
| 28. | Petrič Tadej | 50,00€ | 18. 5. |
| 29. | Tratnik Lilijana - Novak Janez | 50,00€ | 18. 5. |
| 30. | Brojan Tina | 80,00€ | 18. 5. |
| 31. | Mladovan Marko | 50,00€ | 19. 5. |
| 32. | Brodar Mitja - Luka | 50,00€ | 19. 5. |
| 33. | Lešnik Tomaž | 50,00€ | 19. 5. |
| 34. | Fištrič Nuša | 50,00€ | 19. 5. |
| 35. | Grosičar Bernat Janja | 100,00€ | 19. 5. |
| 36. | Zavasnik Mojca | 50,00€ | 22. 5. |
| 37. | Kramperšek Lidija | 50,00€ | 22. 5. |
| 38. | Oražem Mateja | 50,00€ | 22. 5. |
| 39. | Šverko Marko | 50,00€ | 22. 5. |
| 40. | Liberšar Nikolina | 50,00€ | 22. 5. |
| 41. | Štrus Nina | 50,00€ | 22. 5. |
| 42. | Čekeliš Martinovič Darja - Sanja | 100,00€ | 22. 5. |
| 43. | Lovrin Albin | 100,00€ | 22. 5. |
| 44. | Pušnik Dušan | 100,00€ | 22. 5. |
| 45. | Štular Erika - Pintar Štular Adam | 100,00€ | 23. 5. |
| 46. | Saramati Nurije | 100,00€ | 23. 5. |
| 47. | Jakša Peter | 70,00€ | 23. 5. |
| 48. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00€ | 24. 5. |
| 49. | Lekarna Plavž Jesenice | 50,00€ | 24. 5. |
| 50. | Nadlučnik Hermina | 50,00€ | 26. 5. |
| 51. | Jakončič Katarina | 100,00€ | 26. 5. |
| 52. | Milovanovič Jarh Darja | 50,00€ | 29. 5. |
| 53. | Sitar Andreja | 100,00€ | 29. 5. |
| 54. | Ogrin Alja | 50,00€ | 30. 5. |
| 55. | Gramc Iztok | 50,00€ | 31. 5. |
| 56. | Lenart Mila | 50,00€ | 31. 5. |
| 57. | Horvat Roman - Sara | 110,00€ | 31. 5. |
| 58. | Taskov Ilija | 110,00€ | 31. 5. |
| 59. | Plakus d.o.o. - Rauh Nace, Ig | 50,00€ | 1. 6. |
| 60. | Valentin Franc | 50,00€ | 1. 6. |
| 61. | Merlak Barbara | 50,00€ | 2. 6. |
| 62. | Medved Suzana | 50,00€ | 2. 6. |
| 63. | KCM d.o.o. | 120,00€ | 5. 6. |
| 64. | Hribar Aljaž | 130,00€ | 5. 6. |
| 65. | Hribar Matjaž - Leja | 50,00€ | 7. 6. |
| 66. | Cvitkovič Mateja | 100,00€ | 8. 6. |
| 67. | Mlakar Polona - Adam | 50,00€ | 12. 6. |
| 68. | Pečnik Boštjan | 80,00€ | 13. 6. |
| 69. | Zorič Nika - Dora | 50,00€ | 19. 6. |
| 70. | Iskra Uroš s.p. - družina Iskra | 500,00€ | 19. 6. |
| 71. | Dobrinja Darjo | 100,00€ | 5. 7. |
| 72. | Pogačar Miha - Vesna, Tadej | 50,00€ | 11. 7. |
| 73. | Cesar Danka Marija s.p. | 100,00€ | 12. 7. |
| 74. | Kovačič Erce Diana | 200,00€ | 12. 7. |
| 75. | Franl Ivan | 50,00€ | 24. 7. |
| 76. | Guslov Dragan | 200,00€ | 27. 7. |
| 77. | Ravbar Marina | 50,00€ | 13. 9. |
| 78. | Anonimni donator | 3.197,40€ | 13. 9. |
| 79. | Poroka Barbara - Aljaž, prispevki svatov | 1.030,00€ | 18. 9. |
| 80. | Jalovec Barbara (Zupančič Jalovec Rok) | 100,00€ | 19. 9. |
| 81. | Strelec Dolores (Ana) | 50,00€ | 21. 9. |
| 82. | Kokalj Jerala Tjaša | 50,00€ | 27. 9. |
| 83. | Servier Pharma d.o.o. | 2.000,00€ | 28. 9. |
| 84. | Mikec Tina (za Laber Veronico) | 200,00€ | 9. 10. |
| 85. | Plečnik Zupančič Vanja | 50,00€ | 24. 10. |
| 86. | Kokalj Jerala Tjaša | 50,00€ | 27. 10. |
| 87. | Selan Jurij | 20,00€ | 30. 11. |
| 88. | Peperko Ivo | 10,00€ | 4. 12. |
| 89. | FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 545,01€ | 4. 12. |
| 90. | Arzenšek Marguč Darja (Maksov 1. rojdan) | 30,00€ | 5. 12. |
| 91. | Peperko Ivo | 10,00€ | 5. 12. |
| 92. | Rogelj Špela (Potokar Pina) | 40,00€ | 13. 12. |
| 93. | Potokar Peter | 100,00€ | 14. 12. |
| 94. | Fon Mateja in Urbanija Marko (Žale d.o.o.) | 3.500,00€ | 14. 12. |
| 95. | Cilenšek Petra (Sofija 6 mesecev) | 60,00€ | 18. 12. |
| 96. | TAPRO Trgovina Prodaja Inženiring (SaO2 monitor) | 1.000,00€ | 18. 12. |
| 97. | Selan Jurij | 30,00€ | 18. 12. |
| 98. | Šliber Marta (Anže 7 mesecev) | 200,00€ | 18. 12. |
| 99. | Potokar Peter | 150,00€ | 19. 12. |
| 100. | Štampohar Gregor (Mark 3. rojdan) | 150,00€ | 20. 12. |
| 101. | Jančar Blaži s.p. | 200,00€ | 20. 12. |
| 102. | Štampohar Rok (Mark) | 20,00€ | 27. 12. |
| 103. | Roliko AA d.o.o. | 200,00€ | 28. 12. |
| 104. | Kokalj Jerala Tjaša | 50,00€ | 28. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!