Novi aparati 2019
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2019 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pharmamed Mado d.o.o., MedIn cno s priborom | 6.343,50€ | 17.1. |
| 2. | Pharmamed Mado d.o.o., pulzni oksimeter - prenosni | 427,00€ | 1.2. |
| 3. | Novak pohištvo d.o.o., obnova 2 stolov kangaroo | 610,00€ | 25.2. |
| 4. | Draeger Slovenija d.o.o., inkubator Babyleo Krka | 40.691,00€ | 5.4. |
| 5. | Nadgradnja programske opreme ambulanta (Hipokrat) | 4.880,00€ | 12.4. |
| 6. | Diopta d.o.o., leča - oftalmoskop | 315,98€ | 22.10. |
Donatorji 2019:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vojnić Purčar Nina | 50,00€ | 3. 1. |
| 2. | Wilcoxen Jana Renee (11. rojdan Uma) | 110,00€ | 9. 1. |
| 3. | Sitar Tjaša računov. storitve (Andrej, Miha Slanič 3 leta) | 100,00€ | 17. 1. |
| 4. | Potokar Peter | 100,00€ | 17. 1. |
| 5. | Štrus Nina | 500,00€ | 31.2. |
| 6. | Zbačnik Urša | 50,00€ | 6. 2. |
| 7. | Petrovčič Peter | 50,00€ | 15. 2. |
| 8. | Mikec Tina | 120,00€ | 25.2. |
| 9. | Širca Andrej (6. rojdan Zala) | 200,00€ | 25. 2. |
| 10. | Sigma d.o.o. | 300,00€ | 29. 3. |
| 11. | Klančar Simona s.p. (Kristijan 9. rojdan) | 150,00€ | 8. 4. |
| 12. | Kulturno umetniško društvo Bled | 230,00€ | 8. 4. |
| 13. | Katern d.o.o. | 200,00€ | 17. 4. |
| 14. | Gladio d.o.o. | 100,00€ | 23. 4. |
| 15. | Mivšek Rajko s.p. | 200,00€ | 24. 4. |
| 16. | Jaklič Boštjan | 50,00€ | 3. 5. |
| 17. | M-les d.o.o. | 100,00€ | 10. 5. |
| 18. | Huč Branko | 50,00€ | 13. 5. |
| 19. | Vencelj Miha | 50,00€ | 13. 5. |
| 20. | Cvitkovič Mateja | 100,00€ | 13. 5. |
| 21. | Iskra Klara | 50,00€ | 14. 5. |
| 22. | Čerpnjak Suzana | 50,00€ | 14. 5. |
| 23. | Rozina Simon s.p. (Mija Rozina, Melita Voje) | 50,00€ | 14. 5. |
| 24. | Srovin Boštjan | 60,00€ | 14. 5. |
| 25. | Vodopija Jessica | 70,00€ | 14. 5. |
| 26. | Kotar Marjetka | 100,00€ | 14. 5. |
| 27. | Dimnik Anja | 50,00€ | 15. 5. |
| 28. | Klančar Vinko | 50,00€ | 15. 5. |
| 29. | Gramc Iztok | 50,00€ | 15. 5. |
| 30. | Guslov Dragan | 100,00€ | 15. 5. |
| 31. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00€ | 15. 5. |
| 32. | Grilc Mojca (Alja Starkel) | 50,00€ | 16. 5. |
| 33. | Sendelbah Blaž | 50,00€ | 16. 5. |
| 34. | Zidan Tanja | 50,00€ | 16. 5. |
| 35. | Perhaj Ema | 50,00€ | 17. 5. |
| 36. | Mele Sandra | 50,00€ | 17. 5. |
| 37. | Čušin Nataša | 50,00€ | 17. 5. |
| 38. | Pušnik Dušan | 100,00€ | 17. 5. |
| 39. | Grosičar Bernat Janja (Benjamin 4 leta) | 100,00€ | 17. 5. |
| 40. | Taskov Ilija | 100,00€ | 17. 5. |
| 41. | Jalovec Barbara | 50,00€ | 20. 5. |
| 42. | Brojan Tina | 50,00€ | 20. 5. |
| 43. | Saramati Nurije | 50,00€ | 20. 5. |
| 44. | Milovanovič Jarh Darja (Sara) | 50,00€ | 20. 5. |
| 45. | Sitar Andreja (Zalokar Andraž) | 100,00€ | 20. 5. |
| 46. | Mladovan Marko | 50,00€ | 21. 5. |
| 47. | Miklavčič Robert | 50,00€ | 21. 5. |
| 48. | Vencelj Špela | 50,00€ | 21. 5. |
| 49. | Petrič Tadej | 50,00€ | 22. 5. |
| 50. | Veber Ina | 50,00€ | 23. 5. |
| 51. | Pestotnik Tomaž | 50,00€ | 23. 5. |
| 52. | Štular Erika (Pintar Štular Adam) | 150,00€ | 23. 5. |
| 53. | Romšek Lovrin Mihaela | 200,00€ | 23. 5. |
| 54. | Oblak Danica | 73,00€ | 24. 5. |
| 55. | Šmit Helena (Likar Iza) | 100,00€ | 24. 5. |
| 56. | Cetinski Urška | 100,00€ | 24. 5. |
| 57. | Morela Andreja (Matic Ponikvar) | 200,00€ | 24. 5. |
| 58. | Boncelj Svetek Maja | 50,00€ | 27. 5. |
| 59. | Dremelj Igor | 50,00€ | 27. 5. |
| 60. | Tratnik Lilijana (Janez Novak) | 50,00€ | 27. 5. |
| 61. | Gril Lunder Andreja | 50,00€ | 27. 5. |
| 62. | Bodlaj Gašper | 50,00€ | 27. 5. |
| 63. | Nadlučnik Hermina | 50,00€ | 27. 5. |
| 64. | Čekeliš Martinovič Darja (Sanja) | 100,00€ | 27. 5. |
| 65. | Dolenc Ida | 50,00€ | 28. 5. |
| 66. | Judež Nina | 50,00€ | 28. 5. |
| 67. | Brodar Mitja | 50,00€ | 29. 5. |
| 68. | Gregorič Miloš | 50,00€ | 29. 5. |
| 69. | Krajnc Jure | 50,00€ | 30. 5. |
| 70. | Pogačar Nadja | 50,00€ | 30. 5. |
| 71. | Fištrič Nuša | 50,00€ | 30. 5. |
| 72. | Uhan Jernej | 50,00€ | 3. 6. |
| 73. | Mramor Miha (Mramor Krumpak Valter) | 50,00€ | 3. 6. |
| 74. | Kovačič Erce Diana | 100,00€ | 3. 6. |
| 75. | Gostilna Mihovec d.o.o. | 50,00€ | 5. 6. |
| 76. | Lampič Kristina (Nina, Kristian Martinc) | 50,00€ | 7. 6. |
| 77. | Bivic Plankar Tanja | 100,00€ | 7. 6. |
| 78. | Rijavec Tanja | 100,00€ | 10. 6. |
| 79. | Slovenc Mateja | 50,00€ | 14. 6. |
| 80. | Šverko Marko | 50,00€ | 17. 6. |
| 81. | Lešnik Tomaž | 50,00€ | 18. 6. |
| 82. | Plevnik Matej | 200,00€ | 4. 7. |
| 83. | Lenart Mila | 50,00€ | 11. 7. |
| 84. | Ivandič Tanja (inkubator) | 100,00€ | 12. 7. |
| 85. | Kofol Suzana | 100,00€ | 5. 8. |
| 86. | Markič Matija | 50,00€ | 6. 8. |
| 87. | Ifko Pinosa Mojca | 50,00€ | 22. 8. |
| 88. | Sušin Almira | 50,00€ | 29. 8. |
| 89. | Flotta Fabio (Ruben; darilo očetovih sodelavcev) | 213,00€ | 10. 9. |
| 90. | Batagelj Alenka | 150,00€ | 16. 9. |
| 91. | Kos Andrejka (v spomin na Izaka) | 1.300,00€ | 18. 9. |
| 92. | Ministrstvo za finance (0,5% dohodnine) | 754,12€ | 19. 9. |
| 93. | Ministrstvo za finance (0,5% dohodnine) | 13.166,15€ | 20. 9. |
| 94. | Hribar Matjaž | 50,00€ | 20. 9. |
| 95. | Žagar Rupar Marjeta (Lili 1. rojdan) | 100,00€ | 21. 10. |
| 96. | Stošič Ana (dobrodelno gibanje) | 50,00€ | 18. 11. |
| 97. | Vadbeni center Grossgym Grosuplje - dobrodelni dogodek | 1.125,00€ | 20. 11. |
| 98. | Trako d.o.o. | 100,00€ | 25. 11. |
| 99. | Okoren Jože - donacija družina Okoren | 3.000,00€ | 5. 12. |
| 100. | Markvic Egon | 150,00€ | 17. 12. |
| 101. | Kočevar Martina (inkubator Zarja) | 120,00€ | 18. 12. |
| 102. | Jevšinek Aleš (inkubator Zarja) | 50,00€ | 18. 12. |
| 103. | C & A Foundation, Luksemburg (donacija transp. ink.) | 15.000,00€ | 19. 12. |
| 104. | Matko Nada (inkubator Zarja) | 75,00€ | 20. 12. |
| 105. | Jančar Blaži s.p. | 250,00€ | 20. 12. |
| 106. | Občina Grosuplje | 100,00€ | 23. 12. |
| 107. | Sredojević Biljana (inkubator Zarja) | 130,00€ | 23. 12. |
| 108. | Kamenicki Nada (inkubator Zarja) | 100,00€ | 24. 12. |
| 109. | Doblekar Mija (inkubator Zarja) | 75,00€ | 27. 12. |
| 110. | Znoj Petra | 100,00€ | 30. 12. |
| 111. | ALT PLUS d.o.o. | 3.000,00€ | 30. 12. |
| 112. | ARIKS d.o.o. | 200,00€ | 31. 12. |
| 113. | Paklaj Srečko | 100,00€ | 31. 12. |
| 114. | Masič Sandra (inkubator Zarja) | 200,00€ | 31. 12. |
| 115. | Masič Jasna (inkubator Zarja) | 200,00€ | 31. 12. |
| 116. | Miloševič Igor (inkubator Zarja) | 100,00€ | 31. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!