Novi aparati 2020
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2020 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | RAM2, transportni inkubator Atom INCU ARCH (donacija C&A fondacija) | 15.000,00€ | 17.2. |
| 2. | Medis, Optiplan voziček - transportna omarica (2x) | 6.275,92€ | 20.4. |
| 3. | Draeger Slovenija, reanimacijska postelja (Babytherm 8010) (2x) | 19.039,32€ | 12.8. |
| 4. | Lutka - simulator Gaumard Premie Hal | 2.506,72€ | 9.12. |
Donatorji 2020:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wilcoxen Jana Renee (12. rojdan Uma Valareja Sodec) | 100,00 € | 8. januar |
| 2. | Tjaša Sitar (4. rojdan Andrej in Miha Slanič) | 100,00 € | 17. januar |
| 3. | Ministrstvo za finance (0,5% dohodnine) | 1.495,00 € | 20. januar |
| 4. | Ščurič Alan | 300,00 € | 10. februar |
| 5. | Širca Andrej (7. rojdan Zala) | 200,00 € | 24. februar |
| 6. | Jaklič Boštjan | 100,00 € | 5. marec |
| 7. | Pečnik Boštjan | 50,00 € | 24. marec |
| 8. | Klančar Simona s.p. (10. rojdan Kristijan) | 150,00 € | 3. april |
| 9. | Komosar Biljana | 100,00 € | 14. april |
| 10. | Barič Matej | 100,00 € | 20. april |
| 11. | Kokalj Jerala Tjaša | 600,00 € | 4. maj |
| 12. | Rebselj Martina | 50,00 € | 4.maj |
| 13. | Tomgrad d.o.o. | 300,00 € | 7. maj |
| 14. | Fridrih Jožica | 100,00 € | 12. maj |
| 15. | Perme Tina | 50,00 € | 28. maj |
| 16. | Vodopija Jessica | 60,00 € | 29. maj |
| 17. | Slovenc Mateja | 80,00 € | 29. maj |
| 18. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00 € | 1. junij |
| 19. | Medved Mihael | 50,00 € | 1. junij |
| 20. | Žgur Luka | 50,00 € | 1. junij |
| 21. | Miklavčič Natalija | 50,00 € | 1. junij |
| 22. | Pukmajster Jan | 174,00 € | 1. junij |
| 23. | Znoj Petra | 50,00 € | 1. junij |
| 24. | Veber Vasja | 50,00 € | 1. junij |
| 25. | Prah Jana | 50,00 € | 1. junij |
| 26. | Petrič Tadej | 50,00 € | 1. junij |
| 27. | Taskov Ilija | 110,00 € | 2. junij |
| 28. | Narat Kevin | 100,00 € | 2. junij |
| 29. | Hribar Mojca | 500,00 € | 2. junij |
| 30. | Mramor Miha | 50,00 € | 3. junij |
| 31. | Krajnc Jure | 50,00 € | 3. junij |
| 32. | Tratnik Lilijana (Novak Janez) | 50,00 € | 3. junij |
| 33. | Čušin Nadja | 50,00 € | 4. junij |
| 34. | Batagelj Alenka | 50,00 € | 4. junij |
| 35. | Čekeliš Martinovič Darja (Martinovič Sanja) | 100,00 € | 5. junij |
| 36. | Cilenšek Petra | 50,00 € | 8. junij |
| 37. | Gril Lunder Andreja | 50,00 € | 8. junij |
| 38. | Zupančič Nives | 50,00 € | 9. junij |
| 39. | Videtič Nadja | 50,00 € | 9. junij |
| 40. | Romšek Lovrin Mihaela | 200,00 € | 9. junij |
| 41. | Mladovan Marko (Vid) | 50,00 € | 9. junij |
| 42. | Sendelbah Zala Julija | 50,00 € | 10. junij |
| 43. | Adam Matjaž | 50,00 € | 10. junij |
| 44. | Berce Mojca | 50,00 € | 11. junij |
| 45. | Grosičar Bernat Janja (Benjamin 5 let) | 100,00 € | 12. junij |
| 46. | Vencelj Špela | 50,00 € | 12. junij |
| 47. | Krajnc Lovro | 60,00 € | 15. junij |
| 48. | Fistrič Nuša | 50,00 € | 15. junij |
| 49. | Kotar Računovodski servis | 100,00 € | 15. junij |
| 50. | Milovanovič Jarh Darja (Sara S.) | 50,00 € | 16. junij |
| 51. | Demšar Kosmač Rozika | 50,00 € | 16. junij |
| 52. | Brojan Tina | 50,00 € | 16. junij |
| 53. | Stjepanović Savina (Katrin, Nikolina) | 50,00 € | 16. junij |
| 54. | Pišlar Jasna | 100,00 € | 17. junij |
| 55. | Stopar Vladimir | 50,00 € | 17. junij |
| 56. | Sitar Andreja (Zalokar Andraž) | 100,00 € | 18. junij |
| 57. | Pavčnik Katarina | 100,00 € | 19. junij |
| 58. | Štular Erika | 150,00 € | 19. junij |
| 59. | Perhaj Ema | 50,00 € | 19. junij |
| 60. | Šverko Marko | 50,00 € | 22. junij |
| 61. | Prosen Marija | 100,00 € | 22. junij |
| 62. | Uhan Jernej s.p. | 100,00 € | 22. junij |
| 63. | Cetinski Urška | 50,00 € | 23. junij |
| 64. | Strupi Tadeja | 50,00 € | 23. junij |
| 65. | Mahkovic Darja s.p. | 50,00 € | 23. junij |
| 66. | Saramati Nurije | 50,00 € | 23. junij |
| 67. | Praček Vanja | 50,00 € | 23. junij |
| 68. | Medved Nada | 50,00 € | 26. junij |
| 69. | Bivic Plankar Tanja | 100,00 € | 30. junij |
| 70. | Novak Tanja | 50,00 € | 30. junij |
| 71. | Pečovnik Bernardka | 50,00 € | 7. julij |
| 72. | Krstič Aleksandra | 50,00 € | 9. julij |
| 73. | Markič Matija | 50,00 € | 10. julij |
| 74. | Lesnik Tomaž | 50,00 € | 14. julij |
| 75. | Kunič Tešovič Barbara (Martin) | 100,00 € | 17. julij |
| 76. | Planet TV d.o.o. | 750,00 € | 17. julij |
| 77. | Hladnik Anja | 100,00 € | 20. julij |
| 78. | Pleško Milena | 50,00 € | 20. julij |
| 79. | Prizma IP d.o.o. | 100,00 € | 22. julij |
| 80. | Rijavec Tanja | 50,00 € | 23. julij |
| 81. | Majoranc Nina | 50,00 € | 17. avgust |
| 82. | Brodar Mitja (Luka) | 50,00 € | 24. avgust |
| 83. | Koller Miha (Laura, Erazem 3. rojdan) | 100,00 € | 24. avgust |
| 84. | Kos Andrejka (Izaku v spomin) | 100,00 € | 1. september |
| 85. | Boncelj Svetek Maja | 50,00 € | 10. september |
| 86. | Valentin Terezija | 50,00 € | 14. september |
| 87. | Cerpnjak Suzana | 50,00 € | 18. september |
| 88. | Ministrstvo za finance (0,5% dohodnine) | 25,77 € | 18. september |
| 89. | Ministrstvo za finance (0,5% dohodnine) | 185,87 € | 18. september |
| 90. | Ministrstvo za finance (0,5% dohodnine) | 13.509,89 € | 18. september |
| 91. | Cvitkovič Mateja | 100,00 € | 24. september |
| 92. | Marjanović Kotsonis Ivana | 50,00 € | 19. oktober |
| 93. | Žagar Rupar Marjeta | 100,00 € | 22. oktober |
| 94. | Belac Jana | 50,00 € | 29. oktober |
| 95. | Petra Markus s.p. | 100,00 € | 12. november |
| 96. | Prah Gregor | 100,00 € | 18. november |
| 97. | Lozar Katarina | 50,00 € | 18. november |
| 98. | Krajnc Lovro | 50,00 € | 18. november |
| 99. | Pestotnik Marjana | 60,00 € | 19. november |
| 100. | Simčič Lea - Filipovi prijatelji | 465,00 € | 27. november |
| 101. | Peperko Ivo (Ava in Oto 3 rojdan) | 100,00 € | 9. december |
| 102. | Puhek Nina - Zoja | 50,00 € | 10. december |
| 103. | Straus jožica | 100,00 € | 12. december |
| 104. | Konečnik Nuša | 75,00 € | 15. december |
| 105. | Pavčnik Katarina | 50,00 € | 17. december |
| 106. | Straus Jožica | 100,00 € | 21. december |
| 107. | Mašera Kobarid d.o.o. | 500,00 € | 21. december |
| 108. | Štampohar Gregor, Mark | 106,00 € | 22. december |
| 109. | Chiesi Slovenija d.o.o. | 2.000,00 € | 23. december |
| 110. | Peklaj Srečko | 100,00 € | 28. december |
| 111. | Pivk Klarisa | 100,00 € | 29. december |
| 112. | Pukmajster Nuša Anna (Ivin 1. Božič) | 70,00 € | 29. december |
| 113. | Ariks d.o.o. | 200,00 € | 29. december |
| 114. | ALT PLUS d.o.o. | 1.500,00 € | 30. december |
| 115. | AVTEH inženiring, d.o.o. | 500,00 € | 31. december |
| 116. | Jančar Blaži - zobozdravstvena ordinacija | 200,00 € | 31. december |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!