Novi aparati 2023
ZATO! pomagam nedonošenčkom – Rotary Klub Ljubljana 25 in RTV Slovenija sta popolnoma prenovila sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov
Zbrana sredstva v 2023 smo namenili za:
| Nakup | Vrednost nakupa | |
|---|---|---|
| 1. | Aparat za dovajanje iNO EKU Elektronik | 21.787,24 € |
| 2. | ZPM Moste Polje (pomoč Anžetu ob poplavah) | 3.000,00 € |
| 3. | Appolonia doo - tehtnice ambulanta | 1.546,25 € |
| 4. | medicinske škarje Allgaier (10) | 284,02 € |
Donatorji 2023:
| Ime | Višina donacije | Datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | UK Online Giving Foundation | 211,50 € | 3. 1. |
| 2. | Društvo srčne mamice, Šmartno ob Paki | 1.200,00 € | 3. 1. |
| 3. | Mihelčič Janja – donacija Skavti, Cerknica | 2.105,00 € | 12. 1. |
| 4. | Sitar Tjaša, računov. Stor. (Andrej, Miha Slanič 7 let) | 100,00 € | 17. 1. |
| 5. | FURS - donacije dohodnine po ZDOH (2021) | 1.478,56 € | 31. 1. |
| 6. | FURS - donacije dohodnine po ZDOH (2020) | 142,78 € | 31. 1. |
| 7. | FURS - donacije dohodnine po ZDOH (2018) | 39,32 € | 31. 1. |
| 8. | Ščurić Alan, Preserje (Oskar rojdan) | 500,00 € | 1. 2. |
| 9. | Gačnik Jasmina, Grosuplje | 50,00 € | 21. 2. |
| 10. | Širca Andrej, Ljubljana (Zala 10 rojdan) | 200,00 € | 24. 2. |
| 11. | Interenergo d.o.o., Ljubljana | 200,00 € | 9. 3. |
| 12. | Lampret Goševac Lejla, Šempeter pri Gorici (Zarja, slovo od none Vlaste) | 750,00 € | 10. 3. |
| 13. | Jordan Markočič Ondina (Ela in Ema Sokolič), Ljubljana | 2.000,00 € | 12. 5. |
| 14. | Vencelj Špela, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 13. 5. |
| 15. | Zalokar Borut, Domžale | 100,00 € | 15. 5. |
| 16. | Pestotnik Marjana, Medvode | 100,00 € | 15. 5. |
| 17. | Fridrih jožica, Oplotnica | 100,00 € | 15. 5. |
| 18. | Kodrič Marijana, Ptuj | 100,00 € | 15. 5. |
| 19. | Milenkovič Bojan, Domžale | 50,00 € | 16. 5. |
| 20. | Tratnik Lilijana, Ljubljana (Novak Janez) | 100,00 € | 16. 5. |
| 21. | Klančar Vinko, Šmarje Sap | 50,00 € | 16. 5. |
| 22. | Čokl Janez, Celje | 50,00 € | 16. 5. |
| 23. | Plaskan Tina, Prebold | 50,00 € | 16. 5. |
| 24. | Masten Matejka, Veržej | 50,00 € | 16. 5. |
| 25. | Zabukovec Jana, Velike Lašče | 50,00 € | 17. 5. |
| 26. | Kramperšek Lidija, Ponikva | 50,00 € | 17. 5. |
| 27. | Markič Matija, Srednja vas v Bohinju | 100,00 € | 17. 5. |
| 28. | Prosen Jana, Ilirska Bistrica | 50,00 € | 17. 5. |
| 29. | Štrus Nina, Rakitna - Brezovica | 50,00 € | 17. 5. |
| 30. | Demšar Kosmač Rozika, Spodnja Idrija | 50,00 € | 17. 5. |
| 31. | Mahkovic Darja s.p., Ljubljana | 100,00 € | 17. 5. |
| 32. | Brodar Mitja, Izlake (Brodar Luka) | 100,00 € | 18. 5. |
| 33. | Žvokelj Brigita, Knežak | 50,00 € | 18. 5. |
| 34. | Humar Sandi, Deskler | 50,00 € | 18. 5. |
| 35. | Peric Svetlana, Leskovec pri Krškem | 50,00 € | 18. 5. |
| 36. | Brulc Lara, Novo mesto | 50,00 € | 19. 5. |
| 37. | Mladovan Marko, Solkan | 60,00 € | 19. 5. |
| 38. | Modic Tina, Škofljica | 50,00 € | 21. 5. |
| 39. | Jurcan Martina, Koper | 50,00 € | 22. 5. |
| 40. | Gračner Mojca, Rimske Toplice | 50,00 € | 22. 5. |
| 41. | Mramor Miha (Valter Krumpak) | 50,00 € | 22. 5. |
| 42. | Gril Lunder Andreja, Dolenjske Toplice | 50,00 € | 22. 5. |
| 43. | Bizjak Ajda, Železniki | 50,00 € | 23. 5. |
| 44. | Dremelj Igor, Jesenice | 50,00 € | 23. 5. |
| 45. | Šinkovec Tatjana, Begunje na Gorenjskem | 50,00 € | 23. 5. |
| 46. | Gospavić Darko s.p., Ljubljana | 50,00 € | 24. 5. |
| 47. | Sendelbah Blaž, Celje | 100,00 € | 24. 5. |
| 48. | Košir Tjaša, Polhov Gradec | 50,00 € | 24. 5. |
| 49. | Košir Lidija, Kranj | 50,00 € | 24. 5. |
| 50. | Zavasnik Mojca, Ljubljana | 50,00 € | 24. 5. |
| 51. | Jernejčič Jože, Planina pri Rakeku | 50,00 € | 26. 5. |
| 52. | Šverko Marko, Ljubljana | 50,00 € | 29. 5. |
| 53. | Zonta Dedivanovič Nataša, Kranj | 50,00 € | 29. 5. |
| 54. | Fartek Gregor, Ljubljana | 50,00 € | 29. 5. |
| 55. | Rozman Saša, Kamna Gorica | 50,00 € | 29. 5. |
| 56. | Kocjan Erika, Dutovlje | 70,00 € | 30. 5. |
| 57. | Senica Donna, Ljubljana | 50,00 € | 31. 5. |
| 58. | Težak Marko, Semič | 50,00 € | 31. 5. |
| 59. | Romšek Lovrin Mihaela, Vinica | 200,00 € | 1. 6. |
| 60. | Strnad Sabina, Videm - Dobrepolje | 50,00 € | 1. 6. |
| 61. | Vintar Anja, Ig | 200,00 € | 2. 6. |
| 62. | Štritof Alisa, Nova Gorica | 50,00 € | 5. 6. |
| 63. | Žerdin Matija, Maribor | 100,00 € | 5. 6. |
| 64. | Polh Boštjan, Vremski Britof | 200,00 € | 5. 6. |
| 65. | Koren Matic s.p., Nova Cerkev | 500,00 € | 5. 6. |
| 66. | Ponikvar Morela Andreja, Videm - Dobrepolje | 100,00 € | 5. 6. |
| 67. | Guslov Dragan, Kranj | 50,00 € | 7. 6. |
| 68. | Grosičar Bernat Janja (Benjamin 8 let), Šempeter | 100,00 € | 8. 6. |
| 69. | Delič Zavrlk Franc, Ljubljana | 50,00 € | 8. 6. |
| 70. | Mirri Giorgio, Kamnik | 50,00 € | 12. 6. |
| 71. | Šentjurc Luka, Dol pri Hrastniku | 50,00 € | 19. 6. |
| 72. | Novak Dino Jan, Celje | 50,00 € | 23. 6. |
| 73. | Novak Tanja, Ptuj | 100,00 € | 27. 6. |
| 74. | Rijavec Tanja, Šempas | 100,00 € | 28. 6. |
| 75. | UK Online Giving Foundation | 79,43 € | 5. 7. |
| 76. | Perkuš Silvo s.p. (Lena Plaskan), Slovenj Gradec | 100,00 € | 7. 7. |
| 77. | Plaskan Tina, Prebold | 700,00 € | 10. 7. |
| 78. | Kožlakar Teja, Laze v Tuhinju | 70,00 € | 11. 7. |
| 79. | Ramovš Mateja, Škofja Loka | 50,00 € | 27. 7. |
| 80. | Stjepanovič Mladen s.p., Radovljica | 50,00 € | 31. 7. |
| 81. | UK Online Giving Foundation | 80,92 € | 2. 8. |
| 82. | UK Online Giving Foundation | 81,05 € | 5. 9. |
| 83. | FURS - donacije dohodnine po ZDOH | 223,74 € | 29. 9. |
| 84. | FURS - donacije dohodnine po ZDOH | 31.095,45 € | 29. 9. |
| 85. | Zajec Uroš, Ljubljana | 200,00 € | 3. 10. |
| 86. | Lešnik Marjetka, Celje | 50,00 € | 12. 10. |
| 87. | Pukmajster Jan, Ljubljana | 50,00 € | 20. 11. |
| 88. | Kunič Barbara, Piran | 100,00 € | 22. 11. |
| 89. | Koller Beti, Grosuplje | 100,00 € | 1. 12. |
| 90. | Konečnik Nuša, Višnja Gora | 50,00 € | 5. 12. |
| 91. | Elaphe d.o.o., Ljubljana | 400,00 € | 22. 12. |
| 92. | Jančar Blaži - zobozdr. ord., Ljubljana | 200,00 € | 22. 12. |
| 93. | I 13-TECH d.o.o, Celje | 200,00 € | 27. 12. |
| 94. | Ravnikar Peter, Izlake | 50,00 € | 27. 12. |
| 95. | Peklaj Srečko, Ljubljana | 150,00 € | 28. 12. |
| 96. | Kastelic Benjamin, Zagradec pri Grosupljem | 50,00 € | 29. 12. |
Postani član društva
Postani podpornik pri nakupu prepotrebnih naprav in opreme za naše za dlan velike malčke!